ATP Rankings - Points

Points | Earnings

Rank Player Country Points Earnings
1 Novak Djokovic Serbia 11,795 $10,590,175
2 Carlos Alcaraz Spain 8,535 $9,312,064
3 Daniil Medvedev Russia 7,280 $7,411,834
4 Holger Rune Denmark 4,710 $3,073,639
5 Stefanos Tsitsipas Greece 4,615 $4,022,743
6 Andrey Rublev Russia 4,515 $3,969,221
7 Jannik Sinner Italy 4,465 $4,405,028
8 Taylor Fritz USA 3,955 $3,306,078
9 Casper Ruud Norway 3,560 $2,845,775
10 Alexander Zverev Germany 3,030 $3,229,442
11 Frances Tiafoe USA 2,690 $2,515,811
12 Alex De Minaur Australia 2,685 $2,584,481
13 Tommy Paul USA 2,660 $2,335,080
14 Felix Auger-Aliassime Canada 2,340 $1,117,889
15 Karen Khachanov Russia 2,135 $2,212,817
16 Hubert Hurkacz Poland 2,035 $2,077,551
17 Cameron Norrie Great Britain 1,985 $1,973,549
18 Lorenzo Musetti Italy 1,925 $1,764,614
19 Ben Shelton USA 1,735 $1,928,095
20 Grigor Dimitrov Bulgaria 1,735 $1,677,111
21 Francisco Cerundolo Argentina 1,635 $1,746,986
22 Nicolas Jarry Chile 1,494 $1,381,895
23 Jan-Lennard Struff Germany 1,474 $1,189,622
24 Tallon Griekspoor Netherlands 1,446 $1,393,643
25 Alejandro Davidovich Fokina Spain 1,435 $1,721,802
26 Borna Coric Croatia 1,415 $1,423,273
27 Daniel Evans Great Britain 1,381 $1,477,613
28 Sebastian Baez Argentina 1,375 $1,184,048
29 Alexander Bublik Kazakhstan 1,349 $1,386,758
30 Jiri Lehecka Czechia 1,338 $1,547,752
31 Denis Shapovalov Canada 1,325 $907,877
32 Christopher Eubanks USA 1,313 $1,349,298
33 Sebastian Korda USA 1,295 $1,014,225
34 Adrian Mannarino France 1,286 $1,372,047
35 Tomas Martin Etcheverry Argentina 1,285 $1,287,059
36 Ugo Humbert France 1,198 $922,794
37 Laslo Djere Serbia 1,190 $1,202,728
38 Lorenzo Sonego Italy 1,140 $1,161,157
39 Mackenzie McDonald USA 1,120 $1,251,923
40 Stan Wawrinka Switzerland 1,084 $1,132,741
41 Andy Murray Great Britain 1,075 $875,081
42 Roberto Bautista Agut Spain 1,050 $919,451
43 Max Purcell Australia 1,047 $863,386
44 Arthur Fils France 1,032 $717,318
45 Alexei Popyrin Australia 1,030 $991,006
46 Yoshihito Nishioka Japan 1,025 $1,029,922
47 Miomir Kecmanovic Serbia 985 $915,405
48 Matteo Arnaldi Italy 983 $798,952
49 Daniel Altmaier Germany 971 $860,155
50 Aleksandar Vukic Australia 947 $617,607
51 J.J. Wolf USA 945 $937,620
52 Dusan Lajovic Serbia 938 $795,714
53 Christopher O'Connell Australia 930 $780,170
54 Yannick Hanfmann Germany 927 $844,143
55 Roman Safiullin Russia 902 $928,861
56 Jordan Thompson Australia 902 $820,638
57 Emil Ruusuvuori Finland 901 $986,547
58 Marton Fucsovics Hungary 898 $928,261
59 Sebastian Ofner Austria 885 $658,172
60 Zhizhen Zhang China PR 872 $969,246
61 Roberto Carballes Baena Spain 870 $876,259
62 Gregoire Barrere France 870 $807,774
63 Aslan Karatsev Russia 853 $1,009,087
64 Marcos Giron USA 850 $850,936
65 Richard Gasquet France 840 $764,516
66 Matteo Berrettini Italy 832 $1,028,055
67 Arthur Rinderknech France 826 $812,213
68 Botic Van De Zandschulp Netherlands 825 $1,107,457
69 Luca Van Assche France 825 $604,431
70 Juan Pablo Varillas Peru 815 $772,729
71 Quentin Halys France 805 $741,732
72 Rinky Hijikata Australia 769 $914,882
73 Thanasi Kokkinakis Australia 766 $726,039
74 Bernabe Zapata Miralles Spain 766 $916,828
75 Pedro Cachin Argentina 757 $816,432
76 Thiago Seyboth Wild Brazil 752 $358,180
77 Borna Gojo Croatia 747 $647,311
78 Yosuke Watanuki Japan 743 $476,813
79 Dominik Koepfer Germany 737 $355,175
80 Dominic Thiem Austria 736 $654,737
81 Brandon Nakashima USA 735 $604,091
82 Federico Coria Argentina 732 $496,957
83 Jaume Munar Spain 731 $688,264
84 Alexandre Muller France 722 $558,257
85 Mikael Ymer Sweden 721 $536,540
86 Alexander Shevchenko Russia 705 $551,625
87 Daniel Elahi Galan Colombia 699 $742,843
88 Nuno Borges Portugal 694 $562,492
89 Juan Manuel Cerundolo Argentina 691 $377,651
90 Dominic Stricker Switzerland 685 $573,426
91 Hugo Gaston France 681 $402,610
92 Fabian Marozsan Hungary 662 $414,091
93 Benjamin Bonzi France 660 $721,006
94 Michael Mmoh USA 654 $647,340
95 Taro Daniel Japan 643 $669,118
96 Jason Kubler Australia 643 $1,095,448
97 Albert Ramos-Vinolas Spain 628 $704,353
98 Yibing Wu China PR 613 $676,107
99 Facundo Diaz Acosta Argentina 610 $293,577
100 David Goffin Belgium 609 $505,545
101 Marc-Andrea Huesler Switzerland 604 $716,858
102 Cristian Garin Chile 596 $510,085
103 Liam Broady Great Britain 589 $421,445
104 Maxime Cressy USA 588 $812,167
105 Jack Draper Great Britain 581 $643,669
106 Pavel Kotov Russia 578 $396,332
107 Constant Lestienne France 576 $630,323
108 Jurij Rodionov Austria 572 $274,432
109 Marco Cecchinato Italy 548 $467,752
110 Zsombor Piros Hungary 547 -*
111 Alex Michelsen USA 546 $256,792
112 SoonWoo Kwon Korea Republic 533 $296,693
113 Alex Molcan Slovakia 530 $711,396
114 Radu Albot Moldova 526 $436,483
115 Tomas Barrios Vera Chile 525 $301,291
116 Aleksandar Kovacevic USA 524 $334,915
117 Thiago Monteiro Brazil 523 $533,538
118 Pedro Martinez Spain 519 $436,486
119 Tomas Machac Czechia 512 $333,327
120 Hamad Medjedovic Serbia 503 $268,738
121 Nicolas Moreno De Alboran USA 501 -*
122 Corentin Moutet France 499 $588,026
123 Timofey Skatov Kazakhstan 498 $312,253
124 Benoit Paire France 498 $297,514
125 Alejandro Tabilo Chile 492 $294,552
126 Otto Virtanen Finland 491 $269,355
127 Vit Kopriva Czechia 489 -*
128 Maximilian Marterer Germany 484 $370,776
129 Flavio Cobolli Italy 476 $245,461
130 James Duckworth Australia 476 -*
131 Arthur Cazaux France 469 $262,013
132 Fabio Fognini Italy 463 $535,624
133 Francisco Comesana Argentina 459 -*
134 Jan Choinski Great Britain 458 $261,165
135 Pablo Llamas Ruiz Spain 455 -*
136 Diego Schwartzman Argentina 451 $837,749
137 Genaro Alberto Olivieri Argentina 451 $263,041
138 Jesper De Jong Netherlands 449 -*
139 Giulio Zeppieri Italy 447 $305,709
140 Luca Nardi Italy 446 -*
141 Andrea Vavassori Italy 435 $438,621
142 Gael Monfils France 432 $572,892
143 Hugo Dellien Bolivia 432 $525,038
144 Felipe Meligeni Alves Brazil 430 $379,231
145 Thiago Agustin Tirante Argentina 427 $269,582
146 Mattia Bellucci Italy 427 -*
147 Antoine Escoffier France 421 -*
148 Facundo Bagnis Argentina 419 $273,189
149 Terence Atmane France 417 -*
150 Sho Shimabukuro Japan 416 -*
151 Lukas Klein Slovakia 412 -*
152 Marc Polmans Australia 410 -*
153 Jakub Mensik Czechia 405 -*
154 Leandro Riedi Switzerland 405 -*
155 Mariano Navone Argentina 404 -*
156 Ilya Ivashka Belarus 401 $668,650
157 John Isner USA 400 $650,344
158 Juncheng Shang China PR 397 $349,164
159 Sumit Nagal India 397 -*
160 Damir Dzumhur Bosnia and Herzegovina 397 -*
161 Gabriel Diallo Canada 394 -*
162 Lloyd Harris South Africa 392 $627,366
163 Ivan Gakhov Russia 388 -*
164 Emilio Nava USA 387 $308,409
165 Titouan Droguet France 383 -*
166 Vitaliy Sachko Ukraine 382 -*
167 Dalibor Svrcina Czechia 378 $249,249
168 Zachary Svajda USA 373 -*
169 Filip Misolic Austria 371 -*
170 Dino Prizmic Croatia 365 -*
171 Zdenek Kolar Czechia 360 -*
172 Zizou Bergs Belgium 354 $271,083
173 Matteo Gigante Italy 349 -*
174 Harold Mayot France 346 -*
175 Elias Ymer Sweden 346 $281,468
176 Luciano Darderi Italy 344 -*
177 Joris De Loore Belgium 342 -*
178 Enzo Couacaud France 340 $325,315
179 Gijs Brouwer Netherlands 339 $313,603
180 Dimitar Kuzmanov Bulgaria 339 -*
181 Yu Hsiou Hsu Chinese Taipei 338 $260,679
182 Yunchaokete Bu China PR 331 -*
183 Adrian Andreev Bulgaria 331 -*
184 Tung-lin Wu Chinese Taipei 330 -*
185 Raul Brancaccio Italy 329 -*
186 Kimmer Coppejans Belgium 326 -*
187 Emilio Gomez Ecuador 326 -*
188 Vasek Pospisil Canada 316 -*
189 Francesco Passaro Italy 316 -*
190 Guido Pella Argentina 315 $635,382
191 Pablo Carreno Busta Spain 315 -*
192 Jenson Brooksby USA 315 -*
193 Shintaro Mochizuki Japan 315 -*
194 Gauthier Onclin Belgium 315 -*
195 Seong-Chan Hong Korea Republic 313 -*
196 Camilo Ugo Carabelli Argentina 313 -*
197 Tennys Sandgren USA 312 -*
198 Oscar Otte Germany 311 $499,767
199 Daniel Rincon Spain 311 -*
200 Franco Agamenone Italy 310 -*
* Not in top 200 for this category
Last updated Sep. 22 11:00 PM PT12:00 AM MT1:00 AM CT2:00 AM ET6:00 GMT14:0011:00 PM MST12:00 AM CST1:00 AM EST10:00 UAE06:00
Sports Data API Powered by STATS © 2023 by STATS PERFORM.
Any commercial use or distribution without the express written consent of STATS PERFORM is strictly prohibited.

Latest Scores and Results