|
Career Stats
Year | Starts | Wins | Top 5 | Top 10 | Top 15 | Top 20 | DNF | Avg. Start | Avg. Finish | Laps Led | Total Laps |
2023 | 22 | 0 | 11 | 19 | 20 | 22 | 2 | 6.9 | 6.6 | 3 (.23%) | 1294 |
2022 | 22 | 0 | 3 | 14 | 15 | 22 | 6 | 9.4 | 10.9 | 1 (.09%) | 1118 |
2021 | 22 | 0 | 2 | 15 | 18 | 22 | 2 | 10.5 | 9.9 | 2 (.16%) | 1257 |
2018 | 21 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 | 8 | 13.2 | 12.7 | 0 (.00%) | 985 |
2017 | 19 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 11 | 12.7 | 13.8 | 0 (.00%) | 830 |
2016 | 20 | 0 | 2 | 9 | 15 | 19 | 4 | 12.2 | 11.6 | 0 (.00%) | 1125 |
2015 | 18 | 0 | 1 | 2 | 9 | 18 | 8 | 15.7 | 14.9 | 0 (.00%) | 770 |
2014 | 19 | 0 | 8 | 17 | 17 | 17 | 2 | 6.5 | 7.1 | 32 (3.00%) | 1067 |
2013 | 19 | 2 | 14 | 17 | 18 | 18 | 1 | 6.0 | 5.0 | 89 (8.27%) | 1076 |
2012 | 20 | 3 | 16 | 18 | 18 | 18 | 2 | 6.1 | 5.2 | 216 (19.73%) | 1095 |
2011 | 19 | 1 | 16 | 18 | 18 | 18 | 1 | 4.6 | 4.4 | 68 (6.19%) | 1098 |
2010 | 19 | 5 | 12 | 16 | 18 | 18 | 2 | 5.8 | 5.4 | 126 (11.25%) | 1120 |
2009 | 17 | 0 | 4 | 11 | 15 | 17 | 3 | 8.9 | 9.8 | 15 (1.78%) | 843 |
2008 | 18 | 2 | 8 | 14 | 16 | 18 | 3 | 6.9 | 7.4 | 62 (6.20%) | 1000 |
2007 | 17 | 4 | 14 | 16 | 16 | 16 | 1 | 3.2 | 4.0 | 203 (19.54%) | 1039 |
2006 | 18 | 7 | 16 | 16 | 17 | 18 | 2 | 4.3 | 3.6 | 463 (41.79%) | 1108 |
2005 | 19 | 7 | 16 | 16 | 18 | 19 | 2 | 3.9 | 3.7 | 336 (31.28%) | 1074 |
2004 | 18 | 0 | 10 | 13 | 14 | 18 | 5 | 7.6 | 7.6 | 60 (6.32%) | 949 |
2003 | 16 | 1 | 8 | 11 | 12 | 16 | 5 | 7.9 | 8.3 | 97 (10.87%) | 892 |
2001 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 9 | 19.5 | 15.8 | 0 (.00%) | 706 |
Results
Race | Place | Start | Lead | Comp | Pts | Bonus | Status |
Bahrain Grand Prix | 3 | 5 | 0 | 57 | 15 | 0 | - |
Saudi Arabian Grand Prix | 3 | 2 | 3 | 50 | 15 | 0 | - |
Australian Grand Prix | 3 | 4 | 0 | 58 | 15 | 0 | - |
Azerbaijan Grand Prix | 4 | 6 | 0 | 51 | 12 | 0 | - |
Miami Grand Prix | 3 | 2 | 0 | 57 | 15 | 0 | - |
Monaco Grand Prix | 2 | 2 | 0 | 78 | 18 | 0 | - |
Spanish Grand Prix | 7 | 8 | 0 | 66 | 6 | 0 | - |
Canadian Grand Prix | 2 | 2 | 0 | 70 | 18 | 0 | - |
Austrian Grand Prix | 5 | 7 | 0 | 71 | 10 | 0 | - |
British Grand Prix | 7 | 9 | 0 | 52 | 6 | 0 | - |
Hungarian Grand Prix | 9 | 8 | 0 | 70 | 2 | 0 | - |
Belgian Grand Prix | 5 | 9 | 0 | 44 | 10 | 0 | - |
Dutch Grand Prix | 2 | 5 | 0 | 72 | 19 | 0 | - |
Italian Grand Prix | 9 | 10 | 0 | 51 | 2 | 0 | - |
Singapore Grand Prix | 15 | 7 | 0 | 62 | 0 | 0 | - |
Japanese Grand Prix | 8 | 10 | 0 | 53 | 4 | 0 | - |
Qatar Grand Prix | 6 | 4 | 0 | 57 | 8 | 0 | - |
United States Grand Prix | 16 | 19 | 0 | 49 | 0 | 0 | Retired |
Mexico City Grand Prix | 18 | 13 | 0 | 47 | 0 | 0 | Retired |
Brazilian Grand Prix | 3 | 4 | 0 | 71 | 15 | 0 | - |
Las Vegas Grand Prix | 9 | 9 | 0 | 50 | 2 | 0 | - |
Abu Dhabi Grand Prix | 7 | 7 | 0 | 58 | 6 | 0 | - |