August 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 18 | 1 | 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:15 GMT22:15 21:15 9:15 PM 23:15 KSA6:15 AM AET1:45 (+1) IST3:45 PM VEN0:15 (+1) UAE4:15 AM SST4:15 3:15 1:15 PM MST2:15 PM CST3:15 PM EST16:15 ET15:15 17:15 BRT16:15 | Alavés | Camp Nou | W 3-0 |
Sat. 25 | 2 | 1:15 PM PT2:15 PM MT3:15 PM CT4:15 PM ET20:15 GMT22:15 21:15 9:15 PM 23:15 KSA6:15 AM AET1:45 (+1) IST3:45 PM VEN0:15 (+1) UAE4:15 AM SST4:15 3:15 1:15 PM MST2:15 PM CST3:15 PM EST16:15 ET15:15 17:15 BRT16:15 | Valladolid | José Zorrilla | W 1-0 |
September 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 3 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA2:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 | Huesca | Camp Nou | W 8-2 |
Sat. 15 | 4 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA12:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 | Real Sociedad | Anoeta | W 2-1 |
Sun. 23 | 5 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 | Girona | Camp Nou | D 2-2 |
Wed. 26 | 6 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 | Leganés | Butarque | L 1-2 |
Sat. 29 | 7 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA12:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 | Athletic Club | Camp Nou | D 1-1 |
October 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 8 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 | València | Mestalla | D 1-1 |
Sat. 20 | 9 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET18:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA4:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 1:45 11:45 AM MST12:45 PM CST1:45 PM EST14:45 ET13:45 15:45 BRT14:45 | Sevilla | Camp Nou | W 4-2 |
Sun. 28 | 10 | 8:15 AM PT9:15 AM MT10:15 AM CT11:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST11:15 ET10:15 12:15 BRT11:15 | Real Madrid | Camp Nou | W 5-1 |
November 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 3 | 11 | 12:45 PM PT1:45 PM MT2:45 PM CT3:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST15:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Rayo Vallecano | Estadio de Vallecas | W 3-2 |
Sun. 11 | 12 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 12:15 BRT11:15 | Betis | Camp Nou | L 3-4 |
Sat. 24 | 13 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Atlético Madrid | Wanda Metropolitano | D 1-1 |
December 2018 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 2 | 14 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 | Villarreal | Camp Nou | W 2-0 |
Sat. 8 | 15 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Espanyol | RCDE Stadium | W 4-0 |
Sun. 16 | 16 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Levante | Ciutat de València | W 5-0 |
Sat. 22 | 17 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 | Celta Vigo | Camp Nou | W 2-0 |
January 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 6 | 18 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Getafe | Coliseum Alfonso Perez | W 2-1 |
Sun. 13 | 19 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 | Eibar | Camp Nou | W 3-0 |
Sun. 20 | 20 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Leganés | Camp Nou | W 3-1 |
Sun. 27 | 21 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 12:15 BRT11:15 | Girona | Montilivi | W 2-0 |
February 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 22 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 | València | Camp Nou | D 2-2 |
Sun. 10 | 23 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Athletic Club | San Mamés | D 0-0 |
Sat. 16 | 24 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Valladolid | Camp Nou | W 1-0 |
Sat. 23 | 25 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 12:15 BRT11:15 | Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | |
March 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 26 | 11:45 AM PT12:45 PM MT1:45 PM CT2:45 PM ET19:45 GMT20:45 19:45 7:45 PM 21:45 KSA6:45 AM AET1:15 (+1) IST3:15 PM VEN23:45 UAE3:45 AM SST3:45 2:45 12:45 PM MST1:45 PM CST2:45 PM EST14:45 ET14:45 16:45 BRT15:45 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | |
Sat. 9 | 27 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 | Rayo Vallecano | Camp Nou | |
Sun. 17 | 28 | TBA | Betis | Benito Villamarín | |
Sun. 31 | 29 | TBA | Espanyol | Camp Nou | |
April 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Wed. 3 | 30 | TBA | Villarreal | Estadio de la Cerámica | |
Sun. 7 | 31 | TBA | Atlético Madrid | Camp Nou | |
Sun. 14 | 32 | TBA | Huesca | El Alcoraz | |
Wed. 24 | 33 | TBA | Real Sociedad | Camp Nou | |
Sun. 28 | 34 | TBA | Alavés | Mendizorroza | |
May 2019 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 35 | TBA | Levante | Camp Nou | |
Sun. 12 | 36 | TBA | Celta Vigo | Balaídos | |
Sun. 19 | 37 | TBA | Getafe | Camp Nou | |
Sun. 26 | 38 | TBA | Eibar | Municipal de Ipurua | |