| NBA Basketball | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Stephen Curry | 78 | 2983 | 626 | 1388 | 262 | 291 | 272 | 600 | 314 | 539 | 126 | 12 | 240 | 130 |
| David Lee | 79 | 2907 | 602 | 1160 | 255 | 320 | 0 | 4 | 886 | 279 | 67 | 22 | 207 | 177 |
| Klay Thompson | 82 | 2936 | 508 | 1205 | 132 | 157 | 211 | 526 | 306 | 183 | 86 | 45 | 157 | 110 |
| Jarrett Jack | 79 | 2349 | 387 | 857 | 167 | 198 | 82 | 203 | 243 | 438 | 60 | 11 | 157 | 83 |
| Carl Landry | 81 | 1876 | 325 | 602 | 223 | 273 | 1 | 3 | 483 | 66 | 35 | 31 | 115 | -12 |
| Harrison Barnes | 81 | 2058 | 276 | 628 | 144 | 190 | 52 | 145 | 333 | 98 | 52 | 14 | 101 | 48 |
| Brandon Rush | 2 | 25 | 6 | 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Andrew Bogut | 32 | 786 | 83 | 184 | 19 | 38 | 1 | 1 | 245 | 67 | 20 | 55 | 35 | 37 |
| Richard Jefferson | 56 | 568 | 62 | 136 | 38 | 53 | 14 | 45 | 84 | 31 | 14 | 7 | 23 | 13 |
| Draymond Green | 79 | 1061 | 84 | 257 | 45 | 55 | 14 | 67 | 260 | 53 | 42 | 25 | 51 | -79 |
| Festus Ezeli | 78 | 1120 | 74 | 169 | 43 | 81 | 0 | 0 | 313 | 22 | 23 | 74 | 63 | -51 |
| Kent Bazemore | 61 | 267 | 43 | 116 | 27 | 44 | 10 | 34 | 22 | 22 | 17 | 4 | 18 | -31 |
| Scott Machado | 6 | 21 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 8 | -10 |
| Andris Biedrins | 53 | 495 | 10 | 21 | 4 | 13 | 0 | 0 | 153 | 14 | 15 | 42 | 14 | -75 |
| Team Totals | 82 | - | 3130 | 6840 | 1378 | 1744 | 658 | 1632 | 3686 | 1845 | 567 | 346 | 1210 | - |
Postseason
Postseason Team Stats
| Player | G | Min | FGM | FGA | FTM | FTA | 3PM | 3PA | TR | A | Stl | Blk | TO | +/- |
| Stephen Curry | 12 | 497 | 102 | 235 | 35 | 38 | 42 | 106 | 46 | 97 | 20 | 2 | 40 | 52 |
| Jarrett Jack | 12 | 426 | 78 | 154 | 43 | 48 | 7 | 24 | 53 | 56 | 11 | 4 | 38 | -5 |
| Harrison Barnes | 12 | 461 | 72 | 162 | 30 | 35 | 19 | 52 | 77 | 15 | 7 | 5 | 16 | 18 |
| Klay Thompson | 12 | 495 | 76 | 174 | 5 | 6 | 25 | 59 | 55 | 22 | 12 | 7 | 24 | 32 |
| Carl Landry | 12 | 246 | 52 | 100 | 38 | 52 | 0 | 0 | 62 | 17 | 7 | 2 | 19 | -33 |
| Andrew Bogut | 12 | 327 | 39 | 67 | 8 | 23 | 0 | 0 | 131 | 22 | 6 | 18 | 22 | 37 |
| Draymond Green | 12 | 223 | 24 | 56 | 13 | 17 | 9 | 23 | 51 | 19 | 6 | 10 | 12 | 0 |
| David Lee | 6 | 65 | 13 | 33 | 4 | 6 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3 | 1 | 5 | -14 |
| Festus Ezeli | 12 | 134 | 6 | 13 | 12 | 21 | 0 | 0 | 30 | 2 | 3 | 7 | 12 | -9 |
| Richard Jefferson | 7 | 39 | 4 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | -27 |
| Scott Machado | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 |
| Kent Bazemore | 9 | 16 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | -23 |
| Andris Biedrins | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| Dwayne Jones | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Team Totals | 12 | - | 468 | 1013 | 192 | 261 | 104 | 268 | 553 | 260 | 77 | 59 | 192 | - |

