| NBA Basketball | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Postseason | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
| Boston | |||||||||||||||
| Player | Pos | Min | FGM-FGA | FTM-FTA | 3PM-3PA | +/- | OR | Reb | A | Blk | Stl | TO | PF | Pts | |
| P. Pierce | F | 43:24 | 8-19 | 5-6 | 0-5 | -3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 21 | |
| B. Bass | F | 29:21 | 2-4 | 4-4 | 0-0 | -15 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| K. Garnett | C | 45:18 | 6-18 | 6-6 | 0-1 | -6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | |
| R. Rondo | G | 53:00 | 16-24 | 10-12 | 2-2 | -4 | 0 | 8 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 44 | |
| R. Allen | G | 43:21 | 5-11 | 1-1 | 2-5 | -2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | |
| M. Pietrus | 28:12 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | -5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| K. Dooling | 14:49 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| G. Stiemsma | 5:16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| M. Daniels | 0:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| R. Hollins | 1:25 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| E. Moore | 0:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Pavlovic | 0:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| S. Williams | DNP -- COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| A. Bradley | DNP -- INACTIVE | ||||||||||||||
| J. Johnson | DNP -- INACTIVE | ||||||||||||||
| Totals | 265 | 40-81 (.494) |
26-29 (.897) |
5-16 (.313) |
- | 8 | 42 | 15 | 2 | 5 | 8 | 33 | 111 | ||
| Miami | |||||||||||||||
| Player | Pos | Min | FGM-FGA | FTM-FTA | 3PM-3PA | +/- | OR | Reb | A | Blk | Stl | TO | PF | Pts | |
| L. James | F | 47:39 | 7-20 | 18-24 | 2-6 | +10 | 4 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 34 | |
| S. Battier | F | 46:19 | 3-9 | 0-0 | 3-8 | +12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | |
| R. Turiaf | C | 4:51 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | +1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| M. Chalmers | G | 45:18 | 8-16 | 3-7 | 3-6 | -1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 22 | |
| D. Wade | G | 43:56 | 8-15 | 7-11 | 0-0 | +11 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 | |
| U. Haslem | 29:34 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | +8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | ||
| J. Anthony | 18:35 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | -5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| M. Miller | 14:22 | 3-7 | 0-0 | 1-4 | -12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
| J. Jones | 12:44 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | -4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| N. Cole | 1:42 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| D. Pittman | DNP -- NBA SUSPENSION | ||||||||||||||
| T. Harris | DNP -- COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| J. Howard | DNP -- COACH'S DECISION | ||||||||||||||
| C. Bosh | DNP -- INACTIVE | ||||||||||||||
| E. Curry | DNP -- INACTIVE | ||||||||||||||
| Totals | 265 | 37-83 (.446) |
31-47 (.660) |
10-26 (.385) |
- | 13 | 42 | 24 | 5 | 7 | 8 | 18 | 115 | ||
Officials: Tom Washington, Ken Mauer, James Capers
Attendance: 19,973 Time of Game: 3:05 | Technicals Boston - K. Garnett (10:03 - 4th Qtr) Miami - M. Chalmers (8:07 - 2nd Qtr) |



