| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| Seattle Mariners: Game Logs 2008 | |||||||
| March | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Mon. 31 | Texas | W5-2 | 1-0 | Se. Green | Ke. Millwood | J.. Putz | 46,334 |
| April | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Tue. 1 | Texas | L4-5 | 1-1 | Jo. Benoit | J.. Putz | C.. Wilson | 25,204 |
| Wed. 2 | Texas | W4-1 | 2-1 | Ca. Silva | Ja. Jennings | Mi. Batista | 21,349 |
| Fri. 4 | @ Baltimore | L4-7 | 2-2 | St. Trachsel | Ja. Washburn | Ge. Sherrill | 14,429 |
| Sat. 5 | @ Baltimore | L4-6 | 2-3 | Ma. Albers | Mi. Batista | Ge. Sherrill | 24,824 |
| Sun. 6 | @ Baltimore | L2-3 | 2-4 | De. Sarfate | Ma. Lowe | 19,215 | |
| Mon. 7 | @ Baltimore | L4-5 | 2-5 | De. Sarfate | Er. O'Flaherty | Ge. Sherrill | 10,774 |
| Tue. 8 | @ Tampa Bay | W6-5 | 3-5 | Er. Bedard | Ga. Glover | Ry. Rowland-Smith | 36,048 |
| Wed. 9 | @ Tampa Bay | W7-1 | 4-5 | Ja. Washburn | An. Sonnanstine | 12,106 | |
| Thu. 10 | @ Tampa Bay | L0-7 | 4-6 | Ed. Jackson | Mi. Batista | 11,898 | |
| Fri. 11 | Los Angeles | W8-5 | 5-6 | Fe. Hernandez | Je. Weaver | Ma. Lowe | 28,915 |
| Sat. 12 | Los Angeles | W8-3 | 6-6 | Ca. Silva | Jo. Garland | 34,963 | |
| Sun. 13 | Los Angeles | L5-10 | 6-7 | Jo. Saunders | Ch. Baek | 30,664 | |
| Mon. 14 | Kansas City | L1-5 | 6-8 | Za. Greinke | Ja. Washburn | 16,751 | |
| Tue. 15 | Kansas City | W11-6 | 7-8 | Mi. Batista | Jo. Bale | 17,137 | |
| Wed. 16 | @ Oakland | W4-2 | 8-8 | Fe. Hernandez | Jo. Blanton | 21,126 | |
| Thu. 17 | @ Oakland | W8-1 | 9-8 | Ca. Silva | Le. DiNardo | 10,164 | |
| Fri. 18 | @ Los Angeles | L4-5 | 9-9 | Jo. Saunders | R.. Dickey | Fr. Rodriguez | 43,939 |
| Sat. 19 | @ Los Angeles | L1-4 | 9-10 | Er. Santana | Ja. Washburn | Sc. Shields | 43,959 |
| Sun. 20 | @ Los Angeles | W4-2 | 10-10 | Mi. Batista | Du. Moseley | Ry. Rowland-Smith | 43,631 |
| Tue. 22 | Baltimore | W4-2 | 11-10 | Ar. Rhodes | Je. Guthrie | J.. Putz | 17,780 |
| Wed. 23 | Baltimore | L2-3 | 11-11 | Da. Cabrera | Ry. Rowland-Smith | Ge. Sherrill | 16,823 |
| Thu. 24 | Baltimore | L7-8 | 11-12 | Ch. Bradford | Se. Green | Ge. Sherrill | 16,727 |
| Fri. 25 | Oakland | L3-4 | 11-13 | Da. Eveland | Mi. Batista | Hu. Street | 40,845 |
| Sat. 26 | Oakland | W5-3 | 12-13 | Er. Bedard | Ju. Duchscherer | 37,563 | |
| Sun. 27 | Oakland | L2-4 | 12-14 | Jo. Blanton | Fe. Hernandez | Hu. Street | 32,612 |
| Tue. 29 | @ Cleveland | W7-2 | 13-14 | Ma. Lowe | Ra. Betancourt | 13,827 | |
| Wed. 30 | @ Cleveland | L3-8 | 13-15 | Cl. Lee | Ja. Washburn | 15,279 | |
| May | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Thu. 1 | @ Cleveland | L2-3 | 13-16 | Ma. Kobayashi | Ma. Lowe | 15,722 | |
| Fri. 2 | @ New York | L1-5 | 13-17 | Ch. Wang | Er. Bedard | 52,199 | |
| Sat. 3 | @ New York | L1-6 | 13-18 | Mi. Mussina | Fe. Hernandez | 52,810 | |
| Sun. 4 | @ New York | L2-8 | 13-19 | Da. Rasner | Ca. Silva | 53,542 | |
| Mon. 5 | Texas | W7-3 | 14-19 | Ja. Washburn | Ke. Millwood | 16,637 | |
| Tue. 6 | Texas | L1-10 | 14-20 | Si. Ponson | Mi. Batista | 15,818 | |
| Wed. 7 | Texas | L0-2 | 14-21 | Vi. Padilla | Er. Bedard | C.. Wilson | 17,173 |
| Thu. 8 | Texas | L0-5 | 14-22 | Fr. German | Fe. Hernandez | 22,922 | |
| Fri. 9 | Chicago | L2-4 | 14-23 | Jo. Contreras | Ca. Silva | Bo. Jenks | 27,169 |
| Sat. 10 | Chicago | L4-8 | 14-24 | Ja. Vazquez | Ja. Washburn | 33,078 | |
| Sun. 11 | Chicago | W6-3 | 15-24 | Mi. Batista | Ga. Floyd | J.. Putz | 30,346 |
| Mon. 12 | @ Texas | L12-13 | 15-25 | Do. Mathis | Br. Morrow | 18,509 | |
| Tue. 13 | @ Texas | L2-5 | 15-26 | Jo. Rupe | Fe. Hernandez | Ed. Guardado | 15,766 |
| Wed. 14 | @ Texas | W4-3 | 16-26 | J.. Putz | Fr. German | Ja. Washburn | 22,934 |
| Fri. 16 | San Diego | L4-6 | 16-27 | Ch. Young | Mi. Batista | Tr. Hoffman | 35,586 |
| Sat. 17 | San Diego | W4-2 | 17-27 | Er. Bedard | Ra. Wolf | J.. Putz | 32,290 |
| Sun. 18 | San Diego | W3-2 | 18-27 | Ar. Rhodes | He. Bell | J.. Putz | 35,483 |
| Tue. 20 | @ Detroit | L8-12 | 18-28 | Ju. Verlander | Ca. Silva | To. Jones | 39,463 |
| Wed. 21 | @ Detroit | L4-9 | 18-29 | Ke. Rogers | Ja. Washburn | 36,495 | |
| Thu. 22 | @ Detroit | L2-9 | 18-30 | Je. Bonderman | Mi. Batista | Fr. Dolsi | 40,166 |
| Fri. 23 | @ New York | L2-13 | 18-31 | An. Pettitte | Er. Bedard | 52,005 | |
| Sat. 24 | @ New York | L6-12 | 18-32 | Mi. Mussina | Ca. Silva | 53,512 | |
| Sun. 25 | @ New York | L5-6 | 18-33 | Ed. Ramirez | J.. Putz | Ma. Rivera | 54,269 |
| Mon. 26 | Boston | L3-5 | 18-34 | Ba. Colon | Fe. Hernandez | 35,818 | |
| Tue. 27 | Boston | W4-3 | 19-34 | J.. Putz | Mi. Timlin | 30,758 | |
| Wed. 28 | Boston | W1-0 | 20-34 | Er. Bedard | Ti. Wakefield | J.. Putz | 30,752 |
| Fri. 30 | Detroit | L4-7 | 20-35 | Na. Robertson | Ca. Silva | To. Jones | 34,019 |
| Sat. 31 | Detroit | W5-0 | 21-35 | Fe. Hernandez | Ju. Verlander | 33,441 | |
| June | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Sun. 1 | Detroit | L5-7 | 21-36 | Za. Miner | J.. Putz | 38,610 | |
| Mon. 2 | Los Angeles | L2-4 | 21-37 | Er. Santana | Ja. Washburn | Fr. Rodriguez | 22,110 |
| Tue. 3 | Los Angeles | L4-5 | 21-38 | Jo. Saunders | Er. Bedard | Fr. Rodriguez | 23,534 |
| Wed. 4 | Los Angeles | L4-5 | 21-39 | Je. Weaver | Ca. Silva | Fr. Rodriguez | 32,774 |
| Fri. 6 | @ Boston | W8-0 | 22-39 | Fe. Hernandez | Ba. Colon | 37,757 | |
| Sat. 7 | @ Boston | L3-11 | 22-40 | Ti. Wakefield | Mi. Batista | 37,443 | |
| Sun. 8 | @ Boston | L1-2 | 22-41 | Ju. Masterson | Se. Green | Jo. Papelbon | 37,198 |
| Mon. 9 | @ Toronto | W3-2 | 23-41 | R.. Dickey | Ja. Frasor | J.. Putz | 20,073 |
| Tue. 10 | @ Toronto | L1-3 | 23-42 | Du. McGowan | Ca. Silva | 36,170 | |
| Wed. 11 | @ Toronto | W2-1 | 24-42 | Fe. Hernandez | B.. Ryan | Br. Morrow | 35,702 |
| Fri. 13 | Washington | L6-7 | 24-43 | Sh. Hill | R.. Dickey | Jo. Rauch | 35,941 |
| Sat. 14 | Washington | L2-5 | 24-44 | Ty. Clippard | Mi. Batista | Jo. Rauch | 32,145 |
| Sun. 15 | Washington | L2-6 | 24-45 | Je. Colome | Ma. Lowe | 38,548 | |
| Mon. 16 | Florida | L1-6 | 24-46 | An. Miller | Ca. Silva | 21,609 | |
| Tue. 17 | Florida | W5-4 | 25-46 | Fe. Hernandez | Sc. Olsen | Br. Morrow | 20,214 |
| Wed. 18 | Florida | L3-8 | 25-47 | Ry. Tucker | R.. Dickey | 24,163 | |
| Fri. 20 | @ Atlanta | W10-2 | 26-47 | Ry. Rowland-Smith | Jo. Campillo | 40,268 | |
| Sat. 21 | @ Atlanta | L4-5 | 26-48 | Bl. Boyer | Mi. Batista | 47,158 | |
| Sun. 22 | @ Atlanta | L3-8 | 26-49 | Ti. Hudson | Ca. Silva | 30,965 | |
| Mon. 23 | @ New York | W5-2 | 27-49 | Ry. Rowland-Smith | Jo. Santana | Ar. Rhodes | 49,789 |
| Tue. 24 | @ New York | W11-0 | 28-49 | R.. Dickey | Ol. Perez | 49,386 | |
| Wed. 25 | @ New York | L2-8 | 28-50 | Jo. Maine | Mi. Batista | 52,154 | |
| Fri. 27 | @ San Diego | W5-2 | 29-50 | Ja. Washburn | Ra. Wolf | Br. Morrow | 28,640 |
| Sat. 28 | @ San Diego | W4-2 | 30-50 | Ca. Silva | Ch. Baek | Br. Morrow | 36,396 |
| Sun. 29 | @ San Diego | W9-2 | 31-50 | Er. Bedard | Ja. Peavy | 29,966 | |
| Mon. 30 | Toronto | L0-2 | 31-51 | Ro. Halladay | R.. Dickey | 30,179 | |
| July | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Tue. 1 | Toronto | W7-6 | 32-51 | Br. Morrow | Sc. Downs | 24,586 | |
| Wed. 2 | Toronto | W4-2 | 33-51 | Ja. Washburn | Du. McGowan | Br. Morrow | 23,283 |
| Thu. 3 | Detroit | L4-8 | 33-52 | Ju. Verlander | Ca. Silva | Fe. Rodney | 22,523 |
| Fri. 4 | Detroit | W4-1 | 34-52 | Er. Bedard | Ke. Rogers | Br. Morrow | 30,564 |
| Sat. 5 | Detroit | W3-2 | 35-52 | Mi. Batista | Fe. Rodney | Br. Morrow | 30,373 |
| Sun. 6 | Detroit | L1-2 | 35-53 | Aq. Lopez | Ja. Burke | To. Jones | 29,083 |
| Mon. 7 | @ Oakland | L3-4 | 35-54 | Da. Eveland | Ja. Washburn | Hu. Street | 11,129 |
| Tue. 8 | @ Oakland | L0-2 | 35-55 | Ju. Duchscherer | Ca. Silva | 12,543 | |
| Wed. 9 | @ Oakland | W6-4 | 36-55 | Ro. Corcoran | Jo. Blanton | Br. Morrow | 21,128 |
| Thu. 10 | @ Oakland | L2-3 | 36-56 | Hu. Street | Ce. Jimenez | 15,187 | |
| Fri. 11 | @ Kansas City | L1-3 | 36-57 | Lu. Hochevar | Fe. Hernandez | Jo. Soria | 25,345 |
| Sat. 12 | @ Kansas City | L4-5 | 36-58 | Ho. Ramirez | Br. Morrow | 23,792 | |
| Sun. 13 | @ Kansas City | W4-3 | 37-58 | Se. Green | Jo. Soria | Br. Morrow | 21,421 |
| Fri. 18 | Cleveland | W8-2 | 38-58 | Fe. Hernandez | Aa. Laffey | 42,570 | |
| Sat. 19 | Cleveland | L6-9 | 38-59 | Je. Sowers | Mi. Batista | 37,869 | |
| Sun. 20 | Cleveland | L2-6 | 38-60 | Cl. Lee | Ca. Silva | 32,230 | |
| Mon. 21 | Boston | L0-4 | 38-61 | Jo. Lester | Ja. Washburn | Jo. Papelbon | 37,861 |
| Tue. 22 | Boston | L2-4 | 38-62 | Da. Matsuzaka | R.. Dickey | Jo. Papelbon | 38,425 |
| Wed. 23 | Boston | L3-6 | 38-63 | Jo. Papelbon | Se. Green | Cr. Hansen | 43,231 |
| Fri. 25 | @ Toronto | L4-5 | 38-64 | Je. Carlson | Ma. Lowe | 28,463 | |
| Sat. 26 | @ Toronto | L3-8 | 38-65 | Da. Purcey | R.. Dickey | 33,041 | |
| Sun. 27 | @ Toronto | W5-1 | 39-65 | Ja. Washburn | Sh. Marcum | 33,367 | |
| Mon. 28 | @ Texas | W7-5 | 40-65 | Se. Green | Fr. Francisco | Br. Morrow | 21,742 |
| Tue. 29 | @ Texas | L10-11 | 40-66 | C.. Wilson | J.. Putz | 17,618 | |
| Wed. 30 | @ Texas | L3-4 | 40-67 | Ed. Guardado | Ar. Rhodes | C.. Wilson | 23,894 |
| Thu. 31 | @ Texas | W8-5 | 41-67 | R.. Dickey | Ma. Harrison | 17,839 | |
| August | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Fri. 1 | Baltimore | L5-10 | 41-68 | Ga. Olson | Ja. Washburn | 28,114 | |
| Sat. 2 | Baltimore | L1-3 | 41-69 | Je. Guthrie | Fe. Hernandez | 30,502 | |
| Sun. 3 | Baltimore | W8-4 | 42-69 | J.. Putz | Da. Cabrera | 33,334 | |
| Mon. 4 | Minnesota | W11-6 | 43-69 | Ro. Corcoran | Br. Bass | 27,758 | |
| Tue. 5 | Minnesota | W8-7 | 44-69 | J.. Putz | Ma. Guerrier | 26,083 | |
| Wed. 6 | Minnesota | L3-7 | 44-70 | Ni. Blackburn | Ja. Washburn | 30,441 | |
| Thu. 7 | Tampa Bay | W2-1 | 45-70 | J.. Putz | Da. Wheeler | 25,423 | |
| Fri. 8 | Tampa Bay | L3-5 | 45-71 | Ja. Shields | Ca. Silva | Tr. Percival | 30,220 |
| Sat. 9 | Tampa Bay | L7-8 | 45-72 | Ch. Bradford | Mi. Batista | Tr. Percival | 27,905 |
| Sun. 10 | Tampa Bay | L3-11 | 45-73 | Ed. Jackson | R.. Dickey | 30,336 | |
| Tue. 12 | @ Los Angeles | L3-7 | 45-74 | Jo. Garland | Ja. Washburn | Fr. Rodriguez | 42,086 |
| Wed. 13 | @ Los Angeles | W10-7 | 46-74 | Ro. Corcoran | Ju. Speier | 42,754 | |
| Fri. 15 | @ Minnesota | L3-9 | 46-75 | Fr. Liriano | Ca. Silva | 32,208 | |
| Sat. 16 | @ Minnesota | L6-7 | 46-76 | De. Reyes | Ce. Jimenez | 36,316 | |
| Sun. 17 | @ Minnesota | L8-11 | 46-77 | Gl. Perkins | Ry. Feierabend | Jo. Nathan | 35,478 |
| Mon. 18 | @ Chicago | L5-13 | 46-78 | Ma. Buehrle | Ja. Washburn | 39,002 | |
| Tue. 19 | @ Chicago | L0-5 | 46-79 | Cl. Richard | Fe. Hernandez | 26,414 | |
| Wed. 20 | @ Chicago | L3-15 | 46-80 | Ga. Floyd | R.. Dickey | 27,000 | |
| Thu. 21 | Oakland | L0-2 | 46-81 | Gr. Smith | Ry. Rowland-Smith | Br. Ziegler | 25,611 |
| Fri. 22 | Oakland | W7-5 | 47-81 | Ro. Corcoran | Je. Blevins | J.. Putz | 26,603 |
| Sat. 23 | Oakland | L1-5 | 47-82 | Da. Eveland | Ja. Washburn | 34,145 | |
| Sun. 24 | Oakland | W8-4 | 48-82 | Fe. Hernandez | Da. Meyer | J.. Putz | 28,731 |
| Mon. 25 | Minnesota | W4-2 | 49-82 | R.. Dickey | Je. Crain | 23,277 | |
| Tue. 26 | Minnesota | W3-2 | 50-82 | Ry. Rowland-Smith | Sc. Baker | Ro. Corcoran | 26,292 |
| Wed. 27 | Minnesota | L5-6 | 50-83 | Gl. Perkins | Se. Green | Jo. Nathan | 23,581 |
| Fri. 29 | @ Cleveland | W3-2 | 51-83 | Fe. Hernandez | Je. Sowers | J.. Putz | 26,047 |
| Sat. 30 | @ Cleveland | W4-3 | 52-83 | J.. Putz | Je. Lewis | Ra. Messenger | 33,387 |
| Sun. 31 | @ Cleveland | W6-4 | 53-83 | Ry. Rowland-Smith | Za. Jackson | Ro. Corcoran | 35,376 |
| September | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Mon. 1 | @ Texas | W12-6 | 54-83 | Se. Green | Lu. Mendoza | 16,171 | |
| Tue. 2 | @ Texas | L4-6 | 54-84 | Br. McCarthy | Ry. Feierabend | Fr. Francisco | 14,521 |
| Wed. 3 | @ Texas | L0-1 | 54-85 | Du. Nippert | Fe. Hernandez | Fr. Francisco | 12,882 |
| Fri. 5 | New York | W3-1 | 55-85 | Br. Morrow | An. Pettitte | J.. Putz | 39,518 |
| Sat. 6 | New York | L4-7 | 55-86 | Si. Ponson | Se. Green | Ma. Rivera | 44,473 |
| Sun. 7 | New York | W5-2 | 56-86 | Ry. Feierabend | Mi. Mussina | J.. Putz | 42,677 |
| Tue. 9 | Texas | L3-7 | 56-87 | Vi. Padilla | Fe. Hernandez | Wa. Madrigal | 22,704 |
| Wed. 10 | Texas | W8-7 | 57-87 | Ro. Corcoran | Ke. Millwood | J.. Putz | 23,644 |
| Thu. 11 | @ Los Angeles | L4-7 | 57-88 | Je. Weaver | Br. Morrow | Fr. Rodriguez | 38,205 |
| Fri. 12 | @ Los Angeles | L3-5 | 57-89 | Jo. Arredondo | Mi. Batista | 43,743 | |
| Sat. 13 | @ Los Angeles | L2-5 | 57-90 | Jo. Garland | Ry. Feierabend | Fr. Rodriguez | 43,757 |
| Sun. 14 | @ Los Angeles | L3-4 | 57-91 | Jo. Arredondo | Ro. Corcoran | 41,528 | |
| Mon. 15 | @ Kansas City | L0-3 | 57-92 | Ky. Davies | Ca. Silva | Jo. Soria | 10,307 |
| Tue. 16 | @ Kansas City | L3-6 | 57-93 | Br. Duckworth | Br. Morrow | Jo. Soria | 19,135 |
| Wed. 17 | @ Kansas City | L2-5 | 57-94 | Gi. Meche | Ro. Corcoran | Jo. Soria | 13,382 |
| Thu. 18 | @ Kansas City | L0-12 | 57-95 | Za. Greinke | Ry. Feierabend | 14,144 | |
| Fri. 19 | @ Oakland | L0-2 | 57-96 | Da. Eveland | Fe. Hernandez | Br. Ziegler | 30,149 |
| Sat. 20 | @ Oakland | L7-8 | 57-97 | Hu. Street | Ju. Thomas | Br. Ziegler | 18,756 |
| Sun. 21 | @ Oakland | L3-5 | 57-98 | Br. Ziegler | Mi. Batista | Jo. Devine | 18,707 |
| Mon. 22 | Los Angeles | L1-2 | 57-99 | Er. Santana | Ry. Rowland-Smith | Fr. Rodriguez | 19,717 |
| Tue. 23 | Los Angeles | W9-6 | 58-99 | Ro. Corcoran | Ke. Jepsen | J.. Putz | 19,065 |
| Wed. 24 | Los Angeles | L5-6 | 58-100 | Da. Oliver | Ma. Lowe | Fr. Rodriguez | 19,015 |
| Thu. 25 | Los Angeles | L4-6 | 58-101 | Jo. Arredondo | J.. Putz | Sc. Shields | 16,939 |
| Fri. 26 | Oakland | W10-8 | 59-101 | Br. Morrow | Se. Gallagher | Ro. Corcoran | 24,662 |
| Sat. 27 | Oakland | W7-3 | 60-101 | Ry. Rowland-Smith | Gr. Smith | Se. Green | 24,440 |
| Sun. 28 | Oakland | W4-3 | 61-101 | R.. Dickey | Jo. Outman | J.. Putz | 27,110 |

