| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| Milwaukee Brewers: Game Logs 2008 | |||||||
| March | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Mon. 31 | @ Chicago | W4-3 | 1-0 | Er. Gagne | Bo. Howry | Da. Riske | 41,089 |
| April | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Wed. 2 | @ Chicago | W8-2 | 2-0 | Je. Suppan | Te. Lilly | 39,468 | |
| Thu. 3 | @ Chicago | L3-6 | 2-1 | Ry. Dempster | Da. Bush | Ke. Wood | 37,973 |
| Fri. 4 | San Francisco | W13-4 | 3-1 | Ca. Villanueva | Jo. Sanchez | Sa. Torres | 45,212 |
| Sat. 5 | San Francisco | W5-4 | 4-1 | Ma. Parra | Ke. Correia | Er. Gagne | 30,574 |
| Sun. 6 | San Francisco | W7-0 | 5-1 | Be. Sheets | Ba. Zito | 44,014 | |
| Tue. 8 | Cincinnati | W3-2 | 6-1 | Sa. Torres | Da. Weathers | 27,717 | |
| Wed. 9 | Cincinnati | L4-12 | 6-2 | Jo. Fogg | Da. Bush | 31,313 | |
| Thu. 10 | Cincinnati | L1-4 | 6-3 | Aa. Harang | Ca. Villanueva | Fr. Cordero | 25,023 |
| Fri. 11 | @ New York | L2-4 | 6-4 | Ne. Figueroa | Ma. Parra | Bi. Wagner | 46,214 |
| Sat. 12 | @ New York | W5-3 | 7-4 | Be. Sheets | Jo. Santana | Er. Gagne | 54,701 |
| Sun. 13 | @ New York | W9-7 | 8-4 | Sa. Torres | Jo. Sosa | Er. Gagne | 52,794 |
| Tue. 15 | @ St. Louis | L1-6 | 8-5 | Br. Looper | Da. Bush | 39,438 | |
| Wed. 16 | @ St. Louis | L4-5 | 8-6 | Ad. Wainwright | Ca. Villanueva | Ja. Isringhausen | 40,712 |
| Thu. 17 | @ St. Louis | W5-3 | 9-6 | Br. Shouse | Br. Thompson | Er. Gagne | 36,850 |
| Fri. 18 | @ Cincinnati | W5-2 | 10-6 | Be. Sheets | Br. Arroyo | Er. Gagne | 32,629 |
| Sat. 19 | @ Cincinnati | W5-3 | 11-6 | Gu. Mota | Da. Weathers | Er. Gagne | 26,410 |
| Sun. 20 | @ Cincinnati | L3-4 | 11-7 | Ja. Burton | Er. Gagne | 26,902 | |
| Mon. 21 | St. Louis | L3-4 | 11-8 | Ry. Franklin | De. Turnbow | Ja. Isringhausen | 31,240 |
| Tue. 22 | St. Louis | W9-8 | 12-8 | Se. McClung | Ja. Isringhausen | 23,478 | |
| Wed. 23 | Philadelphia | W5-4 | 13-8 | Mi. Stetter | Co. Hamels | De. Turnbow | 30,548 |
| Thu. 24 | Philadelphia | L1-3 | 13-9 | To. Gordon | Da. Riske | Br. Lidge | 23,905 |
| Fri. 25 | Florida | L0-3 | 13-10 | Ke. Gregg | Gu. Mota | 40,088 | |
| Sat. 26 | Florida | W4-3 | 14-10 | Sa. Torres | Re. Pinto | Er. Gagne | 44,169 |
| Sun. 27 | Florida | L2-3 | 14-11 | Ma. Lindstrom | Se. McClung | Ke. Gregg | 41,656 |
| Tue. 29 | @ Chicago | W10-7 | 15-11 | Be. Sheets | Ja. Marquis | Er. Gagne | 39,543 |
| Wed. 30 | @ Chicago | L5-19 | 15-12 | Ry. Dempster | Je. Suppan | 39,908 | |
| May | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Thu. 1 | @ Chicago | W4-3 | 16-12 | Br. Shouse | Ke. Wood | Er. Gagne | 40,849 |
| Fri. 2 | @ Houston | L4-7 | 16-13 | Ro. Oswalt | Ca. Villanueva | Jo. Valverde | 39,715 |
| Sat. 3 | @ Houston | L2-6 | 16-14 | Br. Backe | Ma. Parra | 35,002 | |
| Sun. 4 | @ Houston | L6-8 | 16-15 | Ti. Byrdak | Mi. Stetter | 38,301 | |
| Tue. 6 | @ Florida | L0-3 | 16-16 | Sc. Olsen | Je. Suppan | Ke. Gregg | 10,113 |
| Wed. 7 | @ Florida | L2-6 | 16-17 | Bu. Badenhop | Da. Bush | 10,405 | |
| Thu. 8 | @ Florida | L2-7 | 16-18 | Lo. Kensing | Ca. Villanueva | 12,321 | |
| Fri. 9 | St. Louis | W4-3 | 17-18 | Br. Shouse | Ja. Isringhausen | 42,705 | |
| Sat. 10 | St. Louis | L3-5 | 17-19 | Ru. Springer | Er. Gagne | Ry. Franklin | 43,382 |
| Sun. 11 | St. Louis | W5-3 | 18-19 | Je. Suppan | Br. Looper | Br. Shouse | 41,197 |
| Mon. 12 | St. Louis | W8-3 | 19-19 | Da. Bush | Ad. Wainwright | Gu. Mota | 25,757 |
| Tue. 13 | Los Angeles | W5-3 | 20-19 | Ca. Villanueva | Br. Penny | Er. Gagne | 26,465 |
| Wed. 14 | Los Angeles | L4-6 | 20-20 | Jo. Broxton | Gu. Mota | Ta. Saito | 27,562 |
| Thu. 15 | Los Angeles | L2-7 | 20-21 | Ch. Billingsley | Be. Sheets | 30,444 | |
| Sat. 17 | @ Boston | L3-5 | 20-22 | Da. Matsuzaka | Je. Suppan | Jo. Papelbon | 37,409 |
| Sat. 17 | @ Boston | L6-7 | 20-23 | Cr. Hansen | Sa. Torres | Mi. Timlin | 37,847 |
| Sun. 18 | @ Boston | L7-11 | 20-24 | Jo. Beckett | Ca. Villanueva | 37,204 | |
| Tue. 20 | @ Pittsburgh | W7-2 | 21-24 | Ma. Parra | Pa. Maholm | 11,761 | |
| Wed. 21 | @ Pittsburgh | W4-1 | 22-24 | Be. Sheets | Ia. Snell | 8,805 | |
| Thu. 22 | @ Pittsburgh | L4-8 | 22-25 | To. Gorzelanny | Da. Bush | 12,887 | |
| Fri. 23 | @ Washington | L1-5 | 22-26 | Br. Sanches | Je. Suppan | 28,007 | |
| Sat. 24 | @ Washington | W5-2 | 23-26 | Se. McClung | Jo. Lannan | Sa. Torres | 30,029 |
| Sun. 25 | @ Washington | L6-7 | 23-27 | Jo. Rauch | Gu. Mota | 35,567 | |
| Mon. 26 | @ Washington | W4-3 | 24-27 | Ca. Villanueva | Sa. Rivera | Sa. Torres | 28,552 |
| Tue. 27 | Atlanta | W3-2 | 25-27 | Sa. Torres | Je. Bennett | 28,872 | |
| Wed. 28 | Atlanta | W1-0 | 26-27 | Je. Suppan | Jo. Reyes | Sa. Torres | 31,612 |
| Thu. 29 | Atlanta | L1-8 | 26-28 | Jo. Campillo | Se. McClung | 33,334 | |
| Fri. 30 | Houston | W5-1 | 27-28 | Ma. Parra | Br. Backe | 32,039 | |
| Sat. 31 | Houston | W4-1 | 28-28 | Be. Sheets | Br. Moehler | Sa. Torres | 42,913 |
| June | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Sun. 1 | Houston | W10-1 | 29-28 | Da. Bush | Sh. Chacon | 44,613 | |
| Mon. 2 | Arizona | W4-3 | 30-28 | Gu. Mota | Do. Slaten | Sa. Torres | 27,562 |
| Tue. 3 | Arizona | W7-1 | 31-28 | Se. McClung | Ra. Johnson | Br. Shouse | 29,478 |
| Wed. 4 | Arizona | W10-1 | 32-28 | Ma. Parra | Mi. Owings | 27,359 | |
| Fri. 6 | @ Colorado | L4-6 | 32-29 | Ma. Corpas | Gu. Mota | Br. Fuentes | 30,558 |
| Sat. 7 | @ Colorado | L2-7 | 32-30 | Gr. Reynolds | Da. Bush | 37,283 | |
| Sun. 8 | @ Colorado | W3-2 | 33-30 | Je. Suppan | Je. Francis | Sa. Torres | 32,256 |
| Tue. 10 | @ Houston | L1-6 | 33-31 | Ro. Oswalt | Se. McClung | 35,058 | |
| Wed. 11 | @ Houston | W10-6 | 34-31 | Ma. Parra | Br. Backe | 33,806 | |
| Thu. 12 | @ Houston | W9-6 | 35-31 | Be. Sheets | Br. Moehler | 35,709 | |
| Fri. 13 | Minnesota | L2-10 | 35-32 | Ke. Slowey | Da. Bush | 38,586 | |
| Sat. 14 | Minnesota | L4-9 | 35-33 | Br. Bass | Ju. Tavarez | 43,812 | |
| Sun. 15 | Minnesota | W4-2 | 36-33 | Se. McClung | Sc. Baker | Sa. Torres | 41,693 |
| Tue. 17 | Toronto | W7-0 | 37-33 | Ma. Parra | Du. McGowan | 37,065 | |
| Wed. 18 | Toronto | W5-4 | 38-33 | Be. Sheets | Sh. Marcum | Sa. Torres | 34,442 |
| Thu. 19 | Toronto | W8-7 | 39-33 | Da. Bush | A.. Burnett | Sa. Torres | 35,173 |
| Fri. 20 | Baltimore | L5-8 | 39-34 | La. Cormier | Je. Suppan | Ge. Sherrill | 36,526 |
| Sat. 21 | Baltimore | W3-2 | 40-34 | Se. McClung | Da. Cabrera | Sa. Torres | 42,521 |
| Sun. 22 | Baltimore | W7-3 | 41-34 | Ma. Parra | Ga. Olson | Sa. Torres | 43,517 |
| Mon. 23 | @ Atlanta | W4-1 | 42-34 | Be. Sheets | Jo. Reyes | 25,661 | |
| Tue. 24 | @ Atlanta | W4-3 | 43-34 | Da. Bush | Ch. Morton | Sa. Torres | 29,224 |
| Wed. 25 | @ Atlanta | L2-4 | 43-35 | Jo. Campillo | Je. Suppan | Mi. Gonzalez | 34,829 |
| Fri. 27 | @ Minnesota | L6-7 | 43-36 | Ma. Guerrier | Gu. Mota | Jo. Nathan | 30,104 |
| Sat. 28 | @ Minnesota | W5-1 | 44-36 | Ma. Parra | Li. Hernandez | 38,963 | |
| Sun. 29 | @ Minnesota | L0-5 | 44-37 | Ke. Slowey | Be. Sheets | 30,655 | |
| Mon. 30 | @ Arizona | L3-6 | 44-38 | Do. Davis | Da. Bush | Br. Lyon | 23,040 |
| July | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Tue. 1 | @ Arizona | W8-6 | 45-38 | Je. Suppan | Ra. Johnson | Sa. Torres | 21,736 |
| Wed. 2 | @ Arizona | W4-3 | 46-38 | Da. Riske | Br. Lyon | Sa. Torres | 22,324 |
| Thu. 3 | @ Arizona | L5-6 | 46-39 | Le. Rosales | Sa. Torres | 23,842 | |
| Fri. 4 | Pittsburgh | W9-1 | 47-39 | Be. Sheets | To. Gorzelanny | Ca. Villanueva | 41,463 |
| Sat. 5 | Pittsburgh | W2-1 | 48-39 | Er. Gagne | Ty. Yates | 39,176 | |
| Sun. 6 | Pittsburgh | W11-6 | 49-39 | Mi. Stetter | De. Bautista | 42,163 | |
| Mon. 7 | Colorado | L3-4 | 49-40 | Ub. Jimenez | Se. McClung | Br. Fuentes | 35,161 |
| Tue. 8 | Colorado | W7-3 | 50-40 | CC. Sabathia | Ma. Redman | 42,533 | |
| Wed. 9 | Colorado | L3-8 | 50-41 | Gl. Rusch | Be. Sheets | 37,092 | |
| Thu. 10 | Colorado | W11-1 | 51-41 | Da. Bush | Jo. De La Rosa | 43,389 | |
| Fri. 11 | Cincinnati | L5-6 | 51-42 | Mi. Lincoln | Br. Shouse | Fr. Cordero | 41,229 |
| Sat. 12 | Cincinnati | L2-8 | 51-43 | Ed. Volquez | Se. McClung | 43,556 | |
| Sun. 13 | Cincinnati | W3-2 | 52-43 | CC. Sabathia | Da. Weathers | 42,108 | |
| Fri. 18 | @ San Francisco | W9-1 | 53-43 | CC. Sabathia | Ma. Cain | 40,882 | |
| Sat. 19 | @ San Francisco | W8-5 | 54-43 | Ca. Villanueva | Os. Matos | Sa. Torres | 36,852 |
| Sun. 20 | @ San Francisco | W7-4 | 55-43 | Ma. Parra | Ti. Lincecum | Sa. Torres | 37,507 |
| Mon. 21 | @ St. Louis | W6-3 | 56-43 | Sa. Torres | Ry. Franklin | 41,006 | |
| Tue. 22 | @ St. Louis | W4-3 | 57-43 | Br. Shouse | Ky. McClellan | Sa. Torres | 41,955 |
| Wed. 23 | @ St. Louis | W3-0 | 58-43 | CC. Sabathia | Br. Looper | 41,513 | |
| Thu. 24 | @ St. Louis | W4-3 | 59-43 | Er. Gagne | Ry. Franklin | Sa. Torres | 41,233 |
| Fri. 25 | Houston | L1-3 | 59-44 | Wa. Rodriguez | Ma. Parra | Jo. Valverde | 41,357 |
| Sat. 26 | Houston | W6-4 | 60-44 | Er. Gagne | Do. Brocail | Sa. Torres | 43,489 |
| Sun. 27 | Houston | L6-11 | 60-45 | Ch. Sampson | Je. Suppan | 41,565 | |
| Mon. 28 | Chicago | L4-6 | 60-46 | Ch. Gaudin | Sa. Torres | Ca. Marmol | 45,311 |
| Tue. 29 | Chicago | L1-7 | 60-47 | Ca. Zambrano | Be. Sheets | 45,069 | |
| Wed. 30 | Chicago | L2-7 | 60-48 | Ry. Dempster | Ma. Parra | 44,871 | |
| Thu. 31 | Chicago | L4-11 | 60-49 | Ri. Harden | Da. Bush | 45,346 | |
| August | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Fri. 1 | @ Atlanta | W9-0 | 61-49 | Je. Suppan | Ch. James | 32,238 | |
| Sat. 2 | @ Atlanta | W4-2 | 62-49 | CC. Sabathia | Ch. Morton | Sa. Torres | 42,096 |
| Sun. 3 | @ Atlanta | L0-5 | 62-50 | Jo. Campillo | Be. Sheets | 29,177 | |
| Mon. 4 | @ Cincinnati | L3-6 | 62-51 | Br. Arroyo | Ma. Parra | Fr. Cordero | 24,706 |
| Tue. 5 | @ Cincinnati | W8-1 | 63-51 | Da. Bush | Ed. Volquez | 24,739 | |
| Wed. 6 | @ Cincinnati | W6-3 | 64-51 | Je. Suppan | Ho. Bailey | Sa. Torres | 26,602 |
| Fri. 8 | Washington | W5-0 | 65-51 | CC. Sabathia | Co. Balester | 43,209 | |
| Sat. 9 | Washington | W6-0 | 66-51 | Be. Sheets | Ti. Redding | 42,974 | |
| Sun. 10 | Washington | W5-4 | 67-51 | Gu. Mota | Lu. Ayala | 42,423 | |
| Mon. 11 | Washington | W7-1 | 68-51 | Da. Bush | Ga. Mock | 42,196 | |
| Tue. 12 | @ San Diego | W5-2 | 69-51 | Je. Suppan | Ch. Baek | Sa. Torres | 28,373 |
| Wed. 13 | @ San Diego | W7-1 | 70-51 | CC. Sabathia | Jo. Banks | 32,771 | |
| Thu. 14 | @ San Diego | L2-3 | 70-52 | Ja. Peavy | Be. Sheets | Tr. Hoffman | 30,145 |
| Fri. 15 | @ Los Angeles | L3-5 | 70-53 | Ch. Billingsley | Ma. Parra | Jo. Broxton | 44,547 |
| Sat. 16 | @ Los Angeles | W4-3 | 71-53 | Sa. Torres | Jo. Broxton | Da. Riske | 52,889 |
| Sun. 17 | @ Los Angeles | L5-7 | 71-54 | Jo. Beimel | Ca. Villanueva | 45,267 | |
| Mon. 18 | Houston | W9-3 | 72-54 | CC. Sabathia | Ra. Wolf | 41,991 | |
| Tue. 19 | Houston | L2-5 | 72-55 | Br. Moehler | Be. Sheets | Jo. Valverde | 41,622 |
| Wed. 20 | Houston | W5-2 | 73-55 | Ma. Parra | Wa. Rodriguez | Sa. Torres | 41,419 |
| Fri. 22 | Pittsburgh | W10-4 | 74-55 | Da. Bush | Za. Duke | 41,637 | |
| Sat. 23 | Pittsburgh | W6-3 | 75-55 | Je. Suppan | To. Gorzelanny | Sa. Torres | 43,293 |
| Sun. 24 | Pittsburgh | W4-3 | 76-55 | Gu. Mota | Ja. Davis | 45,163 | |
| Tue. 26 | @ St. Louis | W12-0 | 77-55 | Be. Sheets | To. Wellemeyer | 41,121 | |
| Wed. 27 | @ St. Louis | L3-5 | 77-56 | Ry. Franklin | Da. Riske | Ch. Perez | 41,433 |
| Fri. 29 | @ Pittsburgh | W3-1 | 78-56 | Da. Bush | To. Gorzelanny | Sa. Torres | 18,086 |
| Sat. 30 | @ Pittsburgh | W11-3 | 79-56 | Je. Suppan | Pa. Maholm | 21,931 | |
| Sun. 31 | @ Pittsburgh | W7-0 | 80-56 | CC. Sabathia | Je. Karstens | 21,293 | |
| September | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Mon. 1 | New York | L2-4 | 80-57 | Ne. Figueroa | Er. Gagne | Lu. Ayala | 41,476 |
| Tue. 2 | New York | L5-6 | 80-58 | Jo. Smith | Sa. Torres | Lu. Ayala | 36,587 |
| Wed. 3 | New York | L2-9 | 80-59 | Ol. Perez | Da. Bush | 26,236 | |
| Thu. 4 | San Diego | L2-5 | 80-60 | Sh. Estes | Je. Suppan | Tr. Hoffman | 33,182 |
| Fri. 5 | San Diego | W3-2 | 81-60 | Br. Shouse | Br. Falkenborg | 41,519 | |
| Sat. 6 | San Diego | W1-0 | 82-60 | Be. Sheets | Ja. Peavy | 42,667 | |
| Sun. 7 | San Diego | L1-10 | 82-61 | Ch. Young | Ma. Parra | 44,568 | |
| Mon. 8 | Cincinnati | L4-5 | 82-62 | Ja. Burton | Sa. Torres | Fr. Cordero | 30,867 |
| Tue. 9 | Cincinnati | L4-5 | 82-63 | Jo. Adkins | Se. McClung | Fr. Cordero | 30,312 |
| Wed. 10 | Cincinnati | W4-3 | 83-63 | Gu. Mota | Da. Weathers | Sa. Torres | 30,124 |
| Thu. 11 | @ Philadelphia | L3-6 | 83-64 | Ja. Moyer | Be. Sheets | Br. Lidge | 39,994 |
| Sat. 13 | @ Philadelphia | L3-7 | 83-65 | Co. Hamels | Ma. Parra | 45,105 | |
| Sun. 14 | @ Philadelphia | L3-7 | 83-66 | Sc. Eyre | Gu. Mota | 43,950 | |
| Sun. 14 | @ Philadelphia | L1-6 | 83-67 | Br. Myers | Je. Suppan | 39,776 | |
| Tue. 16 | @ Chicago | L4-5 | 83-68 | Ry. Dempster | CC. Sabathia | Ke. Wood | 40,738 |
| Wed. 17 | @ Chicago | W6-2 | 84-68 | Ma. DiFelice | Ja. Marquis | 41,200 | |
| Thu. 18 | @ Chicago | L6-7 | 84-69 | Ke. Wood | Ca. Villanueva | 40,678 | |
| Fri. 19 | @ Cincinnati | L2-11 | 84-70 | Ra. Ramirez | Je. Suppan | 20,855 | |
| Sat. 20 | @ Cincinnati | L3-4 | 84-71 | Jo. Cueto | CC. Sabathia | Fr. Cordero | 24,440 |
| Sun. 21 | @ Cincinnati | W8-1 | 85-71 | To. Coffey | Br. Arroyo | 22,624 | |
| Tue. 23 | Pittsburgh | W7-5 | 86-71 | Sa. Torres | T.. Beam | 36,612 | |
| Wed. 24 | Pittsburgh | W4-2 | 87-71 | CC. Sabathia | Pa. Maholm | Sa. Torres | 31,164 |
| Thu. 25 | Pittsburgh | W5-1 | 88-71 | Mi. Stetter | Je. Chavez | 40,102 | |
| Fri. 26 | Chicago | W5-1 | 89-71 | Se. McClung | Se. Marshall | 44,084 | |
| Sat. 27 | Chicago | L3-7 | 89-72 | Te. Lilly | Be. Sheets | 45,288 | |
| Sun. 28 | Chicago | W3-1 | 90-72 | CC. Sabathia | Bo. Howry | 45,299 | |
| October | Opponent | Result | Rec | Win | Loss | Save | Att |
| Wed. 1 | @ Philadelphia | L1-3 | 90-73 | Co. Hamels | Yo. Gallardo | Br. Lidge | 45,929 |
| Thu. 2 | @ Philadelphia | L2-5 | 90-74 | Br. Myers | CC. Sabathia | Br. Lidge | 46,208 |
| Sat. 4 | Philadelphia | W4-1 | 91-74 | Da. Bush | Ja. Moyer | Sa. Torres | 43,992 |
| Sun. 5 | Philadelphia | L2-6 | 91-75 | Jo. Blanton | Je. Suppan | 43,934 | |

