American League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Yankees | 71 | 42 | .628 | - | 41 - 15 | 30 - 27 | 32 - 17 | 22 - 7 | 12 - 10 | 2 - 8 | L 3 |
Toronto | 60 | 51 | .541 | 10 | 34 - 22 | 26 - 29 | 20 - 21 | 18 - 14 | 15 - 11 | 4 - 6 | L 3 |
Baltimore | 59 | 53 | .527 | 11.5 | 33 - 21 | 26 - 32 | 23 - 25 | 11 - 13 | 15 - 8 | 8 - 2 | W 1 |
Tampa Bay | 58 | 53 | .523 | 12 | 33 - 22 | 25 - 31 | 25 - 22 | 11 - 14 | 12 - 9 | 4 - 6 | L 3 |
Boston | 56 | 58 | .491 | 15.5 | 28 - 29 | 28 - 29 | 14 - 29 | 15 - 12 | 21 - 8 | 4 - 6 | W 2 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Cleveland | 60 | 52 | .536 | - | 29 - 22 | 31 - 30 | 11 - 13 | 28 - 21 | 11 - 10 | 7 - 3 | W 6 |
Minnesota | 58 | 53 | .523 | 1.5 | 31 - 25 | 27 - 28 | 15 - 12 | 27 - 20 | 11 - 9 | 5 - 5 | W 1 |
Chi White Sox | 57 | 56 | .504 | 3.5 | 26 - 29 | 31 - 27 | 14 - 15 | 24 - 25 | 11 - 12 | 5 - 5 | W 1 |
Kansas City | 47 | 67 | .412 | 14 | 28 - 33 | 19 - 34 | 11 - 17 | 22 - 23 | 10 - 18 | 6 - 4 | L 1 |
Detroit | 43 | 71 | .377 | 18 | 26 - 33 | 17 - 38 | 9 - 20 | 20 - 32 | 4 - 11 | 2 - 8 | L 5 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
Houston | 73 | 41 | .640 | - | 37 - 18 | 36 - 23 | 9 - 10 | 18 - 6 | 38 - 21 | 6 - 4 | W 2 |
Seattle | 62 | 52 | .544 | 11 | 31 - 26 | 31 - 26 | 16 - 17 | 7 - 6 | 31 - 24 | 7 - 3 | W 3 |
Texas | 49 | 63 | .438 | 23 | 23 - 32 | 26 - 31 | 5 - 14 | 13 - 10 | 22 - 32 | 3 - 7 | L 2 |
LA Angels | 49 | 64 | .434 | 23.5 | 24 - 33 | 25 - 31 | 6 - 18 | 11 - 7 | 25 - 26 | 5 - 5 | L 1 |
Oakland | 41 | 72 | .363 | 31.5 | 17 - 38 | 24 - 34 | 10 - 16 | 11 - 18 | 18 - 31 | 2 - 8 | L 6 |
National League |
East |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
NY Mets | 73 | 40 | .646 | - | 38 - 19 | 35 - 21 | 37 - 15 | 15 - 5 | 14 - 12 | 8 - 2 | L 1 |
Atlanta | 67 | 46 | .593 | 6 | 37 - 22 | 30 - 24 | 26 - 21 | 17 - 10 | 16 - 11 | 5 - 5 | W 3 |
Philadelphia | 63 | 49 | .563 | 9.5 | 32 - 26 | 31 - 23 | 28 - 22 | 12 - 8 | 16 - 11 | 8 - 2 | W 1 |
Miami | 50 | 62 | .446 | 22.5 | 23 - 29 | 27 - 33 | 25 - 25 | 11 - 15 | 9 - 14 | 3 - 7 | L 1 |
Washington | 37 | 77 | .325 | 36.5 | 17 - 41 | 20 - 36 | 9 - 42 | 11 - 12 | 12 - 15 | 2 - 8 | L 2 |
Central |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
St. Louis | 62 | 50 | .554 | - | 36 - 20 | 26 - 30 | 12 - 15 | 29 - 16 | 11 - 9 | 8 - 2 | W 1 |
Milwaukee | 60 | 51 | .541 | 1.5 | 29 - 22 | 31 - 29 | 11 - 13 | 29 - 25 | 7 - 9 | 3 - 7 | L 1 |
Chi Cubs | 46 | 65 | .414 | 15.5 | 24 - 34 | 22 - 31 | 11 - 8 | 23 - 24 | 8 - 21 | 5 - 5 | W 2 |
Pittsburgh | 45 | 68 | .398 | 17.5 | 24 - 29 | 21 - 39 | 7 - 15 | 21 - 29 | 14 - 15 | 4 - 6 | L 2 |
Cincinnati | 44 | 67 | .396 | 17.5 | 24 - 33 | 20 - 34 | 9 - 15 | 16 - 24 | 8 - 21 | 4 - 6 | L 4 |
West |
Team | W | L | Pct | GB | Home | Road | East | Central | West | Last 10 | Streak |
LA Dodgers | 78 | 33 | .703 | - | 40 - 15 | 38 - 18 | 12 - 11 | 17 - 6 | 35 - 12 | 10 - 0 | W 11 |
San Diego | 64 | 51 | .557 | 16 | 33 - 24 | 31 - 27 | 15 - 10 | 19 - 10 | 26 - 25 | 5 - 5 | W 3 |
San Francisco | 55 | 57 | .491 | 23.5 | 30 - 27 | 25 - 30 | 14 - 13 | 15 - 11 | 17 - 27 | 4 - 6 | W 1 |
Arizona | 51 | 61 | .455 | 27.5 | 32 - 29 | 19 - 32 | 14 - 14 | 13 - 12 | 17 - 29 | 6 - 4 | L 1 |
Colorado | 51 | 64 | .443 | 29 | 33 - 28 | 18 - 36 | 8 - 19 | 11 - 9 | 25 - 27 | 5 - 5 | W 2 |
X - Clinched Division,
Y - Clinched Playoff Spot