| MLB Baseball | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home | ||||
| ||||||||||||||||||
| Latest News | |
| Apr. 19 2:44 PM PT3:44 PM MT4:44 PM CT5:44 PM ET17:44 ET21:44 GMT5:44 CST2:44 PM MST4:44 PM EST5:14 PM VEN1:44 UAE (+1)4:44 PM CT-Pearce hit a two-run homer in Thursday's 10-6 win over the Rays. Analysis: Pearce was 0 for 15 heading into the game. |
|
| Mar. 31 2:23 PM PT3:23 PM MT4:23 PM CT5:23 PM ET17:23 ET21:23 GMT5:23 CST2:23 PM MST4:23 PM EST4:53 PM VEN1:23 UAE (+1)4:23 PM CT-Baltimore selected Pearce's contract from Triple-A Norfolk on Sunday. Analysis: The team announced on Saturday that he made the opening-day roster. |
Regular Season
| Hitting Statistics | |||||||||||||||||
| Year | Team | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | SSX |
| 2007 | Pit | 23 | 68 | 13 | 20 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 12 | 2 | 1 | .294 | .342 | .397 | $23.00 |
| 2008 | Pit | 37 | 109 | 6 | 27 | 7 | 0 | 4 | 15 | 5 | 22 | 2 | 0 | .248 | .294 | .422 | $31.50 |
| 2009 | Pit | 60 | 165 | 19 | 34 | 13 | 1 | 4 | 16 | 21 | 43 | 1 | 0 | .206 | .296 | .370 | $49.50 |
| 2010 | Pit | 15 | 29 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | .276 | .395 | .414 | $12.00 |
| 2011 | Pit | 50 | 94 | 8 | 19 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 21 | 0 | 0 | .202 | .260 | .255 | $23.00 |
| 2012 | Bal | 28 | 71 | 8 | 18 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 17 | 0 | 1 | .254 | .321 | .437 | $27.00 |
| 2012 | Hou | 21 | 63 | 2 | 16 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7 | 16 | 1 | 1 | .254 | .347 | .349 | $17.00 |
| 2012 | NYY | 12 | 25 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | .160 | .300 | .280 | $10.50 |
| 2012 | Tot | 61 | 159 | 16 | 38 | 8 | 1 | 4 | 26 | 20 | 41 | 1 | 2 | .239 | .328 | .377 | $54.50 |
| 2013 | Bal | 16 | 49 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 8 | 1 | 0 | .245 | .339 | .429 | $16.00 |
| Career | 262 | 673 | 69 | 158 | 40 | 4 | 15 | 85 | 70 | 153 | 7 | 3 | .235 | .311 | .373 | ||

