PGA Leaderboard |
| Sony Open in Hawaii | ||||||||
| Jan. 10-13, Waialae Country Club, Honolulu, Hawaii, Par 280 | ||||||||
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Earnings |
| 1 | Russell Henley | -24 | 63 | 63 | 67 | 63 | 256 | $1,008,000 |
| 2 | Tim Clark | -21 | 64 | 66 | 66 | 63 | 259 | $604,800 |
| 3t | Charles Howell III | -17 | 66 | 64 | 67 | 66 | 263 | $324,800 |
| 3t | Scott Langley | -17 | 62 | 66 | 65 | 70 | 263 | $324,800 |
| 5t | Chris Kirk | -16 | 68 | 62 | 68 | 66 | 264 | $204,400 |
| 5t | Matt Kuchar | -16 | 66 | 63 | 70 | 65 | 264 | $204,400 |
| 5t | Brian Stuard | -16 | 66 | 68 | 65 | 65 | 264 | $204,400 |
| 8 | Jeff Overton | -15 | 65 | 68 | 67 | 65 | 265 | $173,600 |
| 9t | Harris English | -14 | 69 | 69 | 62 | 66 | 266 | $145,600 |
| 9t | Marc Leishman | -14 | 67 | 68 | 64 | 67 | 266 | $145,600 |
| 9t | Pat Perez | -14 | 68 | 63 | 67 | 68 | 266 | $145,600 |
| 9t | Dicky Pride | -14 | 68 | 67 | 64 | 67 | 266 | $145,600 |
| 13t | Shane Bertsch | -13 | 69 | 67 | 65 | 66 | 267 | $112,000 |
| 13t | Danny Lee | -13 | 66 | 66 | 66 | 69 | 267 | $112,000 |
| 15t | Scott Gardiner | -12 | 68 | 64 | 65 | 71 | 268 | $89,600 |
| 15t | Justin Hicks | -12 | 69 | 68 | 64 | 67 | 268 | $89,600 |
| 15t | Matt Jones | -12 | 66 | 68 | 64 | 70 | 268 | $89,600 |
| 15t | Scott Piercy | -12 | 64 | 64 | 72 | 68 | 268 | $89,600 |
| 15t | Josh Teater | -12 | 70 | 68 | 65 | 65 | 268 | $89,600 |
| 20t | Stephen Ames | -11 | 65 | 67 | 70 | 67 | 269 | $60,667 |
| 20t | Ricky Barnes | -11 | 70 | 65 | 66 | 68 | 269 | $60,667 |
| 20t | John Rollins | -11 | 68 | 66 | 70 | 65 | 269 | $60,667 |
| 20t | Webb Simpson | -11 | 66 | 69 | 68 | 66 | 269 | $60,667 |
| 20t | Vijay Singh | -11 | 67 | 67 | 68 | 67 | 269 | $60,667 |
| 20t | Y.E. Yang | -11 | 70 | 68 | 68 | 63 | 269 | $60,667 |
| 26t | Tim Herron | -10 | 66 | 66 | 68 | 70 | 270 | $41,440 |
| 26t | John Senden | -10 | 69 | 66 | 66 | 69 | 270 | $41,440 |
| 26t | Kevin Streelman | -10 | 71 | 67 | 66 | 66 | 270 | $41,440 |
| 26t | Jimmy Walker | -10 | 69 | 69 | 68 | 64 | 270 | $41,440 |
| 26t | Charlie Wi | -10 | 67 | 69 | 69 | 65 | 270 | $41,440 |
| 31t | Erik Compton | -9 | 67 | 68 | 67 | 69 | 271 | $33,208 |
| 31t | Brian Gay | -9 | 70 | 68 | 66 | 67 | 271 | $33,208 |
| 31t | David Hearn | -9 | 67 | 70 | 66 | 68 | 271 | $33,208 |
| 31t | John Huh | -9 | 71 | 63 | 68 | 69 | 271 | $33,208 |
| 31t | David Lingmerth | -9 | 69 | 68 | 66 | 68 | 271 | $33,208 |
| 36t | Brad Fritsch | -8 | 67 | 70 | 67 | 68 | 272 | $26,376 |
| 36t | Tommy Gainey | -8 | 66 | 69 | 65 | 72 | 272 | $26,376 |
| 36t | Justin Leonard | -8 | 70 | 68 | 67 | 67 | 272 | $26,376 |
| 36t | George McNeill | -8 | 70 | 68 | 69 | 65 | 272 | $26,376 |
| 36t | Alistair Presnell | -8 | 68 | 66 | 68 | 70 | 272 | $26,376 |
| 41t | Bart Bryant | -7 | 68 | 67 | 71 | 67 | 273 | $19,068 |
| 41t | Chad Campbell | -7 | 69 | 68 | 68 | 68 | 273 | $19,068 |
| 41t | Russ Cochran | -7 | 68 | 68 | 66 | 71 | 273 | $19,068 |
| 41t | Ben Kohles | -7 | 67 | 70 | 68 | 68 | 273 | $19,068 |
| 41t | David Mathis | -7 | 69 | 66 | 66 | 72 | 273 | $19,068 |
| 41t | Henrik Norlander | -7 | 70 | 64 | 71 | 68 | 273 | $19,068 |
| 41t | Nicholas Thompson | -7 | 69 | 68 | 67 | 69 | 273 | $19,068 |
| 41t | Peter Tomasulo | -7 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | $19,068 |
| 49t | Keegan Bradley | -6 | 68 | 69 | 66 | 71 | 274 | $13,821 |
| 49t | Doug LaBelle II | -6 | 71 | 66 | 66 | 71 | 274 | $13,821 |
| 49t | Dong-Hwan Lee | -6 | 68 | 68 | 71 | 67 | 274 | $13,821 |
| 49t | Jeff Maggert | -6 | 71 | 67 | 67 | 69 | 274 | $13,821 |
| 49t | Lee Williams | -6 | 69 | 66 | 71 | 68 | 274 | $13,821 |
| 54t | Mark Anderson | -5 | 73 | 64 | 70 | 68 | 275 | $12,824 |
| 54t | Billy Horschel | -5 | 66 | 70 | 70 | 69 | 275 | $12,824 |
| 54t | Hideto Tanihara | -5 | 70 | 65 | 69 | 71 | 275 | $12,824 |
| 54t | Brendon de Jonge | -5 | 69 | 68 | 69 | 69 | 275 | $12,824 |
| 58 | Sang-Moon Bae | -4 | 72 | 66 | 68 | 70 | 276 | $12,544 |
| 59t | Derek Ernst | -3 | 71 | 67 | 70 | 69 | 277 | $12,096 |
| 59t | Steve Marino | -3 | 69 | 67 | 70 | 71 | 277 | $12,096 |
| 59t | Cameron Percy | -3 | 71 | 67 | 68 | 71 | 277 | $12,096 |
| 59t | Carl Pettersson | -3 | 68 | 69 | 70 | 70 | 277 | $12,096 |
| 59t | Rory Sabbatini | -3 | 69 | 65 | 70 | 73 | 277 | $12,096 |
| 59t | Shawn Stefani | -3 | 68 | 67 | 72 | 70 | 277 | $12,096 |
| 59t | Dean Wilson | -3 | 69 | 68 | 69 | 71 | 277 | $12,096 |
| 66 | Ryan Palmer | -2 | 67 | 68 | 73 | 70 | 278 | $11,648 |
| 67t | Steven Bowditch | -1 | 67 | 69 | 72 | 71 | 279 | $11,312 |
| 67t | Fabian Gomez | -1 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 | $11,312 |
| 67t | James Hahn | -1 | 70 | 67 | 75 | 67 | 279 | $11,312 |
| 67t | Morgan Hoffmann | -1 | 66 | 70 | 67 | 76 | 279 | $11,312 |
| 67t | Kyle Stanley | -1 | 73 | 65 | 68 | 73 | 279 | $11,312 |
| 72 | Jason Kokrak | E | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 | $10,976 |
| 73 | Robert Streb | +3 | 67 | 71 | 77 | 68 | 283 | $10,864 |
| 74 | John Daly | +4 | 70 | 68 | 79 | 67 | 284 | $10,752 |
| - | Roberto Castro | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Brian Davis | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | Graham DeLaet | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Fred Funk | MC | 70 | 69 | - | - | 139 | $0 |
| - | Yuta Ikeda | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Zach Johnson | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | Jerry Kelly | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Russell Knox | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | Ryan Moore | MC | 70 | 69 | - | - | 139 | $0 |
| - | Kevin Na | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | Jin Park | MC | 69 | 70 | - | - | 139 | $0 |
| - | Ted Potter, Jr. | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | Tag Ridings | MC | 68 | 71 | - | - | 139 | $0 |
| - | Scott Stallings | MC | 72 | 67 | - | - | 139 | $0 |
| - | Johnson Wagner | MC | 71 | 68 | - | - | 139 | $0 |
| - | Steve Alker | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Robert Allenby | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Matt Every | MC | 71 | 69 | - | - | 140 | $0 |
| - | Martin Flores | MC | 73 | 67 | - | - | 140 | $0 |
| - | Colt Knost | MC | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 |
| - | Steve LeBrun | MC | 73 | 67 | - | - | 140 | $0 |
| - | Chris Stroud | MC | 71 | 69 | - | - | 140 | $0 |
| - | Daniel Summerhays | MC | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 |
| - | Michael Thompson | MC | 70 | 70 | - | - | 140 | $0 |
| - | Aaron Watkins | MC | 72 | 68 | - | - | 140 | $0 |
| - | Mike Weir | MC | 71 | 69 | - | - | 140 | $0 |
| - | Casey Wittenberg | MC | 69 | 71 | - | - | 140 | $0 |
| - | Jason Bohn | MC | 71 | 70 | - | - | 141 | $0 |
| - | Justin Bolli | MC | 68 | 73 | - | - | 141 | $0 |
| - | Michael Bradley | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | K.J. Choi | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Ken Duke | MC | 68 | 73 | - | - | 141 | $0 |
| - | J.J. Henry | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | Ryuji Imada | MC | 72 | 69 | - | - | 141 | $0 |
| - | John Mallinger | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | Kevin Stadler | MC | 70 | 71 | - | - | 141 | $0 |
| - | Jonas Blixt | MC | 69 | 73 | - | - | 142 | $0 |
| - | Bud Cauley | MC | 75 | 67 | - | - | 142 | $0 |
| - | Jeff Gove | MC | 70 | 72 | - | - | 142 | $0 |
| - | Michael Letzig | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
| - | Josh Persons | MC | 71 | 71 | - | - | 142 | $0 |
| - | Patrick Reed | MC | 72 | 70 | - | - | 142 | $0 |
| - | Darron Stiles | MC | 68 | 74 | - | - | 142 | $0 |
| - | Mark Wilson | MC | 74 | 68 | - | - | 142 | $0 |
| - | Hideki Matsuyama | MC | 74 | 69 | - | - | 143 | $0 |
| - | Greg Owen | MC | 71 | 72 | - | - | 143 | $0 |
| - | Chez Reavie | MC | 69 | 74 | - | - | 143 | $0 |
| - | Wes Short, Jr. | MC | 74 | 69 | - | - | 143 | $0 |
| - | Andrew Svoboda | MC | 70 | 73 | - | - | 143 | $0 |
| - | Cameron Tringale | MC | 73 | 70 | - | - | 143 | $0 |
| - | Kevin Carll | MC | 76 | 68 | - | - | 144 | $0 |
| - | Ben Curtis | MC | 74 | 70 | - | - | 144 | $0 |
| - | Andres Gonzales | MC | 74 | 70 | - | - | 144 | $0 |
| - | Jim Herman | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
| - | Luke List | MC | 74 | 70 | - | - | 144 | $0 |
| - | Boo Weekley | MC | 72 | 72 | - | - | 144 | $0 |
| - | Stewart Cink | MC | 74 | 71 | - | - | 145 | $0 |
| - | Paul Haley II | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
| - | Richard Hattori | MC | 71 | 74 | - | - | 145 | $0 |
| - | Joe Ogilvie | MC | 76 | 69 | - | - | 145 | $0 |
| - | Will Claxton | MC | 74 | 72 | - | - | 146 | $0 |
| - | Donald Constable | MC | 72 | 74 | - | - | 146 | $0 |
| - | Brian Harman | MC | 71 | 75 | - | - | 146 | $0 |
| - | Bobby Gates | MC | 75 | 72 | - | - | 147 | $0 |
| - | Luke Guthrie | MC | 71 | 76 | - | - | 147 | $0 |
| - | Tom Gillis | MC | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
| - | Davis Love III | MC | 75 | 75 | - | - | 150 | $0 |
| - | Eric Meierdierks | MC | 77 | 75 | - | - | 152 | $0 |
| - | Dustin Johnson | WD | 70 | - | - | - | 70 | $0 |
| - | Richard H. Lee | WD | 73 | - | - | - | 73 | $0 |

