PGA Leaderboard |
| World Golf Championships-Cadillac Championship | ||||||||
| Mar. 7-10, Doral Golf Resort and Spa, Doral, Florida, Par 288 | ||||||||
| Pos | Name | To Par | 1 | 2 | 3 | 4 | Total | Earnings |
| 1 | Tiger Woods | -19 | 66 | 65 | 67 | 71 | 269 | $1,500,000 |
| 2 | Steve Stricker | -17 | 67 | 67 | 69 | 68 | 271 | $880,000 |
| 3t | Sergio Garcia | -14 | 66 | 72 | 67 | 69 | 274 | $417,500 |
| 3t | Graeme McDowell | -14 | 66 | 67 | 69 | 72 | 274 | $417,500 |
| 3t | Phil Mickelson | -14 | 67 | 67 | 69 | 71 | 274 | $417,500 |
| 3t | Adam Scott | -14 | 72 | 70 | 68 | 64 | 274 | $417,500 |
| 7 | Keegan Bradley | -12 | 68 | 68 | 69 | 71 | 276 | $240,000 |
| 8t | Peter Hanson | -10 | 67 | 71 | 70 | 70 | 278 | $163,750 |
| 8t | Rory McIlroy | -10 | 73 | 69 | 71 | 65 | 278 | $163,750 |
| 8t | Justin Rose | -10 | 68 | 72 | 70 | 68 | 278 | $163,750 |
| 8t | Michael Thompson | -10 | 69 | 69 | 67 | 73 | 278 | $163,750 |
| 12t | Jason Dufner | -9 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 | $113,750 |
| 12t | Charles Howell III | -9 | 68 | 71 | 69 | 71 | 279 | $113,750 |
| 12t | Dustin Johnson | -9 | 68 | 69 | 70 | 72 | 279 | $113,750 |
| 12t | Richard Sterne | -9 | 70 | 71 | 71 | 67 | 279 | $113,750 |
| 16t | Fredrik Jacobson | -8 | 66 | 69 | 71 | 74 | 280 | $98,000 |
| 16t | Charl Schwartzel | -8 | 71 | 65 | 69 | 75 | 280 | $98,000 |
| 18t | Nicolas Colsaerts | -7 | 71 | 71 | 67 | 72 | 281 | $93,000 |
| 18t | Bubba Watson | -7 | 66 | 69 | 71 | 75 | 281 | $93,000 |
| 20t | Alexander Noren | -6 | 69 | 70 | 72 | 71 | 282 | $88,000 |
| 20t | John Senden | -6 | 69 | 69 | 70 | 74 | 282 | $88,000 |
| 20t | Webb Simpson | -6 | 72 | 67 | 71 | 72 | 282 | $88,000 |
| 23t | Scott Jamieson | -5 | 70 | 69 | 72 | 72 | 283 | $83,000 |
| 23t | Matteo Manassero | -5 | 71 | 71 | 75 | 66 | 283 | $83,000 |
| 25t | Hunter Mahan | -4 | 67 | 72 | 71 | 74 | 284 | $79,000 |
| 25t | Scott Piercy | -4 | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | $79,000 |
| 25t | Lee Westwood | -4 | 73 | 69 | 71 | 71 | 284 | $79,000 |
| 28t | Ernie Els | -3 | 73 | 69 | 72 | 71 | 285 | $75,000 |
| 28t | Russell Henley | -3 | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | $75,000 |
| 28t | John Huh | -3 | 71 | 67 | 71 | 76 | 285 | $75,000 |
| 28t | Francesco Molinari | -3 | 78 | 66 | 72 | 69 | 285 | $75,000 |
| 28t | Ian Poulter | -3 | 68 | 70 | 72 | 75 | 285 | $75,000 |
| 33t | Jason Day | -2 | 74 | 66 | 75 | 71 | 286 | $71,500 |
| 33t | Louis Oosthuizen | -2 | 70 | 75 | 69 | 72 | 286 | $71,500 |
| 35t | Rickie Fowler | -1 | 69 | 69 | 71 | 78 | 287 | $68,500 |
| 35t | Jim Furyk | -1 | 72 | 70 | 72 | 73 | 287 | $68,500 |
| 35t | Brian Gay | -1 | 70 | 76 | 69 | 72 | 287 | $68,500 |
| 35t | Matt Kuchar | -1 | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | $68,500 |
| 39t | Padraig Harrington | E | 76 | 72 | 68 | 72 | 288 | $64,500 |
| 39t | David Lynn | E | 71 | 70 | 76 | 71 | 288 | $64,500 |
| 39t | Marcel Siem | E | 75 | 73 | 70 | 70 | 288 | $64,500 |
| 39t | Bo Van Pelt | E | 68 | 75 | 71 | 74 | 288 | $64,500 |
| 43t | Luke Donald | +1 | 70 | 76 | 71 | 72 | 289 | $60,500 |
| 43t | Gonzalo Fernandez-Castano | +1 | 72 | 70 | 73 | 74 | 289 | $60,500 |
| 43t | Bill Haas | +1 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 | $60,500 |
| 43t | Chris Wood | +1 | 71 | 74 | 71 | 73 | 289 | $60,500 |
| 47t | Zach Johnson | +2 | 71 | 67 | 77 | 75 | 290 | $57,500 |
| 47t | Geoff Ogilvy | +2 | 69 | 74 | 73 | 74 | 290 | $57,500 |
| 49t | Branden Grace | +3 | 73 | 74 | 72 | 72 | 291 | $54,500 |
| 49t | Martin Kaymer | +3 | 76 | 68 | 73 | 74 | 291 | $54,500 |
| 49t | Carl Pettersson | +3 | 71 | 75 | 71 | 74 | 291 | $54,500 |
| 49t | Nick Watney | +3 | 69 | 71 | 77 | 74 | 291 | $54,500 |
| 53t | George Coetzee | +4 | 70 | 69 | 73 | 80 | 292 | $50,600 |
| 53t | Stephen Gallacher | +4 | 74 | 75 | 69 | 74 | 292 | $50,600 |
| 53t | Ryan Moore | +4 | 73 | 71 | 72 | 76 | 292 | $50,600 |
| 53t | Thorbjorn Olesen | +4 | 75 | 75 | 70 | 72 | 292 | $50,600 |
| 53t | Thaworn Wiratchant | +4 | 69 | 69 | 77 | 77 | 292 | $50,600 |
| 58t | Michael Hendry | +5 | 72 | 66 | 78 | 77 | 293 | $48,750 |
| 58t | Paul Lawrie | +5 | 78 | 73 | 72 | 70 | 293 | $48,750 |
| 60t | Tim Clark | +7 | 72 | 73 | 71 | 79 | 295 | $47,500 |
| 60t | Marcus Fraser | +7 | 73 | 72 | 77 | 73 | 295 | $47,500 |
| 60t | John Merrick | +7 | 75 | 72 | 72 | 76 | 295 | $47,500 |
| 63t | Rafael Cabrera-Bello | +11 | 71 | 74 | 76 | 78 | 299 | $46,250 |
| 63t | Jamie Donaldson | +11 | 72 | 77 | 76 | 74 | 299 | $46,250 |
| 65 | Robert Garrigus | +12 | 75 | 75 | 74 | 76 | 300 | $45,500 |

