| National Football League | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Stats | | | Standings | | | Teams | | | Players | | | Player News | | | Injuries | | | Transactions | | | Home |
Roster
| Num | Name | Pos | Exp | Ht | Wt | Born | Birthplace | College |
| 39 | Husain Abdullah | S | 5 | 6-0 | 204 | 7/27/1985 | Los Angeles, CA | Washington State |
| 34 | Vince Agnew | CB | 2 | 5-10 | 196 | 12/28/1987 | Grand Rapids, MI | Central Michigan |
| 76 | Branden Albert | T | 6 | 6-5 | 316 | 11/4/1984 | Rochester, NY | Virginia |
| 71 | Jeff Allen | G | 2 | 6-4 | 306 | 1/8/1990 | Chicago, IL | Illinois |
| 73 | Jon Asamoah | G | 4 | 6-4 | 305 | 7/21/1988 | Park Forest, IL | Illinois |
| 17 | Donnie Avery | WR | 6 | 5-11 | 200 | 6/12/1984 | Houston, TX | Houston |
| 97 | Allen Bailey | DE | 3 | 6-3 | 288 | 3/25/1989 | Darien, GA | Miami (FL) |
| 60 | Steven Baker | T | 1 | 6-8 | 310 | 11/24/1988 | Tarboro, NC | East Carolina |
| 89 | Jon Baldwin | WR | 3 | 6-4 | 230 | 8/10/1989 | Aliquippa, PA | Pittsburgh |
| 8 | Josh Bellamy | WR | 1 | 6-0 | 206 | 5/18/1989 | St. Petersburg, FL | Louisville |
| 29 | Eric Berry | S | 4 | 6-0 | 211 | 12/29/1988 | Fairburn, GA | Tennessee |
| 82 | Dwayne Bowe | WR | 7 | 6-2 | 221 | 9/21/1984 | Miami, FL | LSU |
| 9 | Tyler Bray | QB | R | 6-6 | 215 | 12/27/1991 | Clovis, CA | Tennessee |
| 46 | Kevin Brock | TE | 1 | 6-5 | 249 | 4/9/1986 | Hackensack, NJ | Rutgers |
| 41 | Malcolm Bronson | S | R | 5-11 | 192 | 5/11/1990 | Jasper, TX | McNeese State |
| 30 | Jalil Brown | CB | 3 | 6-1 | 204 | 10/14/1987 | Phoenix, AZ | Colorado |
| 45 | Greg Castillo | CB | R | 5-11 | 187 | 5/3/1990 | Mount Laurel, NJ | Iowa |
| 53 | Mike Catapano | LB | R | 6-4 | 270 | 8/17/1990 | Bayville, NY | Princeton |
| 25 | Jamaal Charles | RB | 6 | 5-11 | 199 | 12/27/1986 | Port Arthur, TX | Texas |
| 65 | Miguel Chavis | DE | 1 | 6-5 | 285 | 10/26/1988 | Fayetteville, NC | Clemson |
| 2 | Dustin Colquitt | P | 9 | 6-3 | 210 | 5/6/1982 | Knoxville, TN | Tennessee |
| 26 | Sanders Commings | CB | R | 6-0 | 223 | 3/8/1990 | Augusta, GA | Georgia |
| 15 | Terrance Copper | WR | 10 | 6-0 | 207 | 3/12/1982 | Washington, NC | East Carolina |
| 10 | Chase Daniel | QB | 5 | 6-0 | 225 | 10/7/1986 | Southlake, TX | Missouri |
| 34 | Knile Davis | RB | R | 5-10 | 227 | 10/5/1991 | Missouri City, TX | Arkansas |
| 35 | Quintin Demps | S | 5 | 5-11 | 208 | 6/29/1985 | San Antonio, TX | UTEP |
| 70 | Mike DeVito | DE | 7 | 6-3 | 305 | 6/10/1984 | Wellfleet, MA | Maine |
| 54 | Zac Diles | LB | 7 | 6-2 | 245 | 6/11/1985 | Abilene, TX | Kansas State |
| 96 | Marcus Dixon | DE | 4 | 6-4 | 295 | 9/16/1984 | Rome, GA | Hampton |
| 66 | Tommie Draheim | C | 1 | 6-4 | 309 | 12/23/1988 | Kennewick, WA | San Diego State |
| 66 | Darin Drakeford | LB | R | 6-1 | 240 | 7/5/1991 | Washington, DC | Maryland |
| 20 | Shaun Draughn | RB | 2 | 6-0 | 205 | 12/7/1987 | Tarboro, NC | North Carolina |
| 75 | Ryan Durand | G | 3 | 6-5 | 301 | 11/17/1985 | Worcester, MA | Syracuse |
| 80 | Anthony Fasano | TE | 8 | 6-4 | 255 | 4/20/1984 | Glen Ridge, NJ | Notre Dame |
| 72 | Eric Fisher | T | R | 6-7 | 306 | 1/5/1991 | Rochester, MI | Central Michigan |
| 24 | Brandon Flowers | CB | 6 | 5-9 | 187 | 2/18/1986 | Delray Beach, FL | Virginia Tech |
| 42 | Otha Foster | S | R | 6-0 | 204 | 9/2/1988 | Angie, LA | West Alabama |
| 43 | Thomas Gafford | C | 6 | 6-2 | 250 | 1/29/1983 | Houston, TX | Houston |
| 13 | Mardy Gilyard | WR | 3 | 6-1 | 187 | 12/2/1986 | Daytona Beach, FL | Cincinnati |
| 32 | Cyrus Gray | RB | 2 | 5-10 | 206 | 11/18/1989 | DeSoto, TX | Texas A&M |
| 91 | Tamba Hali | LB | 8 | 6-3 | 275 | 11/3/1983 | Gbarnga, Liberia | Penn State |
| 85 | Frankie Hammond | WR | R | 6-1 | 184 | 2/17/1990 | Hollywood, FL | Florida |
| 47 | Demetrius Harris | TE | R | 6-7 | 230 | 7/29/1991 | Jacksonville, AR | Milwaukee |
| 31 | Tysyn Hartman | S | 2 | 6-3 | 206 | 8/9/1989 | Hays, KS | Kansas State |
| 67 | A.J. Hawkins | G | R | 6-1 | 310 | 5/26/1990 | Lithonia, GA | Mississippi |
| 88 | Junior Hemingway | WR | 1 | 6-1 | 222 | 12/27/1988 | Conway, SC | Michigan |
| 50 | Justin Houston | LB | 3 | 6-3 | 258 | 1/12/1989 | Statesboro, GA | Georgia |
| 61 | Rodney Hudson | C | 3 | 6-2 | 299 | 7/12/1989 | Mobile, AL | Florida State |
| 49 | Buddy Jackson | CB | 1 | 6-1 | 180 | 3/3/1989 | Plantation, FL | Pittsburgh |
| 94 | Tyson Jackson | DE | 5 | 6-4 | 296 | 6/6/1986 | New Orleans, LA | LSU |
| 56 | Derrick Johnson | LB | 9 | 6-3 | 242 | 11/22/1982 | Waco, TX | Texas |
| 57 | Nico Johnson | LB | R | 6-2 | 249 | 6/19/1990 | Andalusia, AL | Alabama |
| 99 | Edgar Jones | LB | 7 | 6-3 | 262 | 12/1/1984 | Rayville, LA | Southeast Missouri State |
| 55 | Akeem Jordan | LB | 7 | 6-1 | 230 | 8/17/1985 | Harrisonburg, VA | James Madison |
| 87 | Travis Kelce | TE | R | 6-5 | 260 | 10/5/1989 | Cleveland Heights, OH | Cincinnati |
| 59 | Colin Kelly | T | R | 6-5 | 298 | 12/29/1989 | Longview, WA | Oregon State |
| 47 | Chad Kilgore | LB | 1 | 6-1 | 230 | 8/8/1989 | Orrick, MS | Northwest Missouri State |
| 52 | Eric Kush | C | R | 6-4 | 313 | 9/9/1989 | Bridgeville, PA | California (PA) |
| Austen Lane | DE | 4 | 6-6 | 265 | 11/9/1987 | Iola, WI | Murray State | |
| 52 | Orie Lemon | LB | 2 | 6-1 | 242 | 9/9/1987 | Houston, TX | Oklahoma State |
| 23 | Kendrick Lewis | S | 4 | 6-0 | 198 | 6/16/1988 | New Orleans, LA | Mississippi |
| 67 | Rob Lohr | DE | R | 6-4 | 290 | 3/1/1990 | Phoenixville, PA | Vanderbilt |
| 77 | Brad Madison | DE | R | 6-4 | 265 | 11/4/1989 | Bethany, MO | Missouri |
| 62 | Josh Martin | LB | R | 6-3 | 245 | 11/7/1991 | Aurora, CO | Columbia |
| 22 | Dexter McCluster | WR | 4 | 5-8 | 170 | 8/25/1988 | Largo, FL | Mississippi |
| 48 | Brad McDougald | S | R | 6-1 | 209 | 11/15/1990 | Dublin, OH | Kansas |
| 81 | Tony Moeaki | TE | 4 | 6-3 | 252 | 6/8/1987 | Wheaton, IL | Iowa |
| 84 | Jamar Newsome | WR | 2 | 6-1 | 201 | 11/5/1987 | St. Petersburg, FL | UCF |
| 44 | Toben Opurum | RB | R | 5-11 | 250 | Richardson, TX | Kansas | |
| 92 | Dontari Poe | NT | 2 | 6-3 | 346 | 8/18/1990 | Memphis, TN | Memphis |
| 95 | Jerrell Powe | NT | 3 | 6-2 | 331 | 3/15/1987 | Waynesboro, MS | Mississippi |
| 77 | Matt Reynolds | T | 1 | 6-4 | 310 | 5/31/1986 | Provo, UT | Brigham Young |
| 83 | Rico Richardson | WR | R | 6-1 | 185 | 7/1/1991 | Natchez, MS | Jackson State |
| 45 | Jordan Roberts | RB | R | 5-10 | 222 | 5/29/1990 | Charleston, WV | Charleston Univ |
| 21 | Dunta Robinson | CB | 10 | 5-10 | 183 | 4/11/1982 | Athens, GA | South Carolina |
| 74 | Geoff Schwartz | G | 4 | 6-6 | 340 | 7/11/1986 | Los Angeles, CA | Oregon |
| 42 | Anthony Sherman | RB | 3 | 5-10 | 242 | 12/11/1988 | North Attleboro, MA | Connecticut |
| 14 | Tyler Shoemaker | WR | 1 | 6-1 | 213 | 9/14/1988 | Meridian, ID | Boise State |
| 11 | Alex Smith | QB | 9 | 6-4 | 217 | 5/7/1984 | Seattle, WA | Utah |
| 27 | Sean Smith | CB | 5 | 6-3 | 218 | 7/14/1987 | Pasadena, CA | Utah |
| 12 | Ricky Stanzi | QB | 3 | 6-4 | 228 | 9/3/1987 | Mentor, OH | Iowa |
| 79 | Donald Stephenson | T | 2 | 6-6 | 312 | 9/30/1988 | Blue Springs, MO | Oklahoma |
| 6 | Ryan Succop | K | 5 | 6-2 | 218 | 9/19/1986 | Hickory, NC | South Carolina |
| 38 | Neiko Thorpe | CB | 2 | 6-2 | 185 | 2/1/1990 | Tucker, GA | Auburn |
| 98 | Anthony Toribio | NT | 3 | 6-1 | 315 | 3/1/1985 | Miami, FL | Carson-Newman |
| 68 | Dustin Waldron | T | 1 | 6-5 | 310 | 5/24/1990 | Pleasant Hill, OR | Portland State |
| 40 | Braden Wilson | RB | R | 6-4 | 256 | 10/9/1989 | Smith Center, KS | Kansas State |
| 60 | Ridge Wilson | LB | R | 6-4 | 256 | 2/7/1991 | Louisville, KY | West Alabama |
| 19 | Devon Wylie | WR | 2 | 5-9 | 187 | 9/2/1988 | Roseville, CA | Fresno State |
| 58 | Frank Zombo | LB | 4 | 6-3 | 254 | 3/5/1987 | Sterling Heights, MI | Central Michigan |
Head Coach: Andy Reid
Last updated Jun. 19, 2:01 a.m. ET

