| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| ||||||||||||||||||
Career Passing Stats
| Year | Team | G | Cmp | Att | Comp % | Yds | Yd/A | TDs | Int | Sacked | Yds |
| 2011 | FlaA&M | 9 | 131 | 218 | 60.1 | 1622 | 7.4 | 11 | 5 | 19 | 123 |
| 2012 | FlaA&M | 11 | 214 | 308 | 69.5 | 2157 | 7.0 | 16 | 5 | 24 | 143 |
| Career | 20 | 345 | 526 | 65.6 | 3779 | 7.2 | 27 | 10 | 43 | 266 |
Career Rushing/Receiving Stats
| Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
| 2011 | FlaA&M | 9 | 59 | 14 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012 | FlaA&M | 11 | 86 | 194 | 2.3 | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Career | 20 | 145 | 208 | 1.4 | 3 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
Offensive Logs
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||||||||
| Date | Opp | Cmp | Att | Yds | Pct | TDs | Int | Long | Car | Yds | Avg | TDs | Long | Rec | Yds | Avg | TDs | Long |
| 9/1/2012 | @ TennSt | 15 | 30 | 119 | 50.0 | 1 | 1 | 16 | 13 | 52 | 4.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/8/2012 | @ Okla | 11 | 21 | 133 | 52.4 | 1 | 1 | 75 | 5 | -13 | -2.6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/15/2012 | Hamp | 21 | 28 | 184 | 75.0 | 3 | 1 | 19 | 10 | 38 | 3.8 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 9/22/2012 | @ DelSt | 30 | 37 | 399 | 81.1 | 3 | 0 | 38 | 9 | 28 | 3.1 | 0 | 13 | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
| 9/29/2012 | @ Sou | 30 | 35 | 256 | 85.7 | 2 | 0 | 51 | 9 | -6 | -0.7 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/6/2012 | @ Howard | 26 | 41 | 228 | 63.4 | 1 | 1 | 37 | 12 | 10 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/13/2012 | Savan | 15 | 22 | 242 | 68.2 | 2 | 0 | 57 | 6 | 53 | 8.8 | 1 | 22 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 10/20/2012 | SCSt | 18 | 29 | 154 | 62.1 | 2 | 0 | 25 | 7 | 34 | 4.9 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/3/2012 | @ NCA&T | 1 | 1 | 6 | 100.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/10/2012 | NCCent | 29 | 41 | 270 | 70.7 | 0 | 1 | 24 | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 11/17/2012 | @ B-C | 18 | 23 | 166 | 78.3 | 1 | 0 | 37 | 5 | -7 | -1.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - |

