| College Football | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home | ||||||
| ||||||||||||||||||
Career Rushing/Receiving Stats
| Year | Team | G | Rush | Yds | Yd/Rush | TDs | Rec | Yds | Yd/Rec | TDs |
| 2009 | GaTech | 12 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2010 | GaTech | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2011 | TN-Mar | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 54 | 712 | 13.2 | 10 |
| 2012 | TN-Mar | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 86 | 1092 | 12.7 | 16 |
| Career | 45 | 2 | 19 | 9.5 | 0 | 140 | 1804 | 12.9 | 26 |
Career Returning Stats
| Year | Team | G | Punt Returns | Yds | Avg | TDs | Kick Returns | Yds | Avg | TDs |
| 2011 | TN-Mar | 11 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| Career | 45 | 5 | 37 | 7.4 | 0 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
Offensive Logs
| Passing | Rushing | Receiving | ||||||||||||||||
| Date | Opp | Cmp | Att | Yds | Pct | TDs | Int | Long | Car | Yds | Avg | TDs | Long | Rec | Yds | Avg | TDs | Long |
| 9/1/2012 | @ Mem | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 70 | 8.8 | 1 | 26 |
| 9/8/2012 | @ NIU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 152 | 15.2 | 0 | 46 |
| 9/13/2012 | SELa | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 72 | 18.0 | 1 | 47 |
| 9/22/2012 | @ APSU | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 86 | 12.3 | 1 | 24 |
| 9/29/2012 | EastKy | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 64 | 9.1 | 0 | 24 |
| 10/6/2012 | EastIl | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 101 | 11.2 | 1 | 31 |
| 10/13/2012 | @ Murray | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 146 | 12.2 | 2 | 35 |
| 10/20/2012 | @ SEMO | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 27 | 5.4 | 1 | 12 |
| 11/3/2012 | JacSt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 137 | 13.7 | 5 | 34 |
| 11/10/2012 | @ TnTech | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 61 | 10.2 | 1 | 16 |
| 11/17/2012 | TennSt | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 176 | 22.0 | 3 | 50 |

