| NCAA Basketball | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Standings | | | Teams | | | Leaders | | | Polls | | | Home |
|
|
| ||||||||||||||||||||
| Michigan State | ||||||||||||
| Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
| A. Payne | C | 33 | 6-11 | 3-3 | 2-5 | 6-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 |
| D. Nix | C | 27 | 2-9 | 3-4 | 0-0 | 2-8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| G. Harris | G | 34 | 7-16 | 0-1 | 2-7 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 |
| K. Appling | G | 30 | 3-9 | 3-4 | 0-3 | 4-6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 |
| B. Dawson | G | 24 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| D. Valentine | 23 | 0-4 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Costello | 14 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| T. Trice | 14 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| A. Gauna | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 21-59 (.356) |
9-12 (.750) |
6-22 (.273) |
19-44 | 9 | 2 | 3 | 18 | 15 | 57 | |
| Michigan | ||||||||||||
| Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
| G. Robinson III | F | 31 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| J. Morgan | F | 24 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3-7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
| T. Burke | G | 38 | 8-17 | 5-6 | 0-3 | 0-4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 |
| T. Hardaway Jr. | G | 38 | 3-12 | 0-0 | 0-3 | 0-7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| N. Stauskas | G | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| C. LeVert | 30 | 4-11 | 0-0 | 0-3 | 1-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| M. McGary | 21 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| S. Albrecht | 7 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| J. Horford | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| M. Vogrich | 3 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totals | 200 | 25-59 (.424) |
8-11 (.727) |
0-12 (.000) |
10-29 | 10 | 1 | 11 | 7 | 17 | 58 | |
Officials: Mike Kitts, Lamont Simpson, Ted Valentine
Attendance: 12,693
Attendance: 12,693



